Corretora de Seguros
Planos exclusivos para Microempreendedores Individuais (MEI) • 11 planos progressivos Apartamento • Direto Nacional, Especial, Especial Mais, Executivo e Prestige • Cobertura nacional
Ver Tabelas| Faixa Etária | DIRETO NACIONAL | ESPECIAL VITAL | ESPECIAL VITAL R1 | ESPECIAL RC | ESPECIAL 100 R1 | ESPECIAL MAIS VITAL | ESPECIAL MAIS | EXECUTIVO R1 | EXECUTIVO R2 | EXECUTIVO R3 | PRESTIGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 405,62 | R$ 480,17 | R$ 505,44 | R$ 533,53 | R$ 561,60 | R$ 656,10 | R$ 729,01 | R$ 1.209,08 | R$ 1.367,70 | R$ 1.564,62 | R$ 2.050,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 507,03 | R$ 600,21 | R$ 631,80 | R$ 666,90 | R$ 702,00 | R$ 820,12 | R$ 911,24 | R$ 1.511,33 | R$ 1.709,64 | R$ 1.955,78 | R$ 2.563,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 628,71 | R$ 744,26 | R$ 783,42 | R$ 826,95 | R$ 870,48 | R$ 1.016,95 | R$ 1.129,94 | R$ 1.874,05 | R$ 2.119,95 | R$ 2.425,17 | R$ 3.178,20 |
| 29 a 33 anos | R$ 697,86 | R$ 826,13 | R$ 869,61 | R$ 917,92 | R$ 966,23 | R$ 1.128,82 | R$ 1.254,24 | R$ 2.080,20 | R$ 2.353,14 | R$ 2.691,94 | R$ 3.527,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 746,73 | R$ 883,96 | R$ 930,48 | R$ 982,18 | R$ 1.033,86 | R$ 1.207,83 | R$ 1.342,04 | R$ 2.225,80 | R$ 2.517,85 | R$ 2.880,38 | R$ 3.774,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 866,21 | R$ 1.025,39 | R$ 1.079,36 | R$ 1.139,32 | R$ 1.199,28 | R$ 1.401,09 | R$ 1.556,77 | R$ 2.581,93 | R$ 2.920,71 | R$ 3.341,23 | R$ 4.378,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.035,47 | R$ 1.225,76 | R$ 1.290,26 | R$ 1.361,95 | R$ 1.433,63 | R$ 1.674,86 | R$ 1.860,95 | R$ 3.086,44 | R$ 3.491,42 | R$ 3.994,12 | R$ 5.234,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.213,57 | R$ 1.436,58 | R$ 1.512,18 | R$ 1.596,20 | R$ 1.680,21 | R$ 1.962,94 | R$ 2.181,04 | R$ 3.617,31 | R$ 4.091,94 | R$ 4.681,11 | R$ 6.134,57 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.444,76 | R$ 1.710,26 | R$ 1.800,26 | R$ 1.900,27 | R$ 2.000,28 | R$ 2.336,86 | R$ 2.596,52 | R$ 4.306,40 | R$ 4.871,45 | R$ 5.572,86 | R$ 7.303,22 |
| + de 59 anos | R$ 2.433,69 | R$ 2.880,91 | R$ 3.032,53 | R$ 3.201,00 | R$ 3.369,47 | R$ 3.936,46 | R$ 4.373,83 | R$ 7.254,13 | R$ 8.205,96 | R$ 9.387,47 | R$ 12.302,27 |
Condições especiais SulAmérica para MEI com tabela diferenciada para microempreendedores
Equipe especializada em planos de saúde para Microempreendedores Individuais
Processo facilitado de adesão para MEI com documentação simplificada
Suporte dedicado para MEI com atendimento personalizado e consultoria especializada
Entre em contato com seus dados MEI e informações de dependentes (3-4 vidas)
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis desde Direto Nacional até Prestige
Providenciamos toda documentação necessária incluindo comprovação MEI
Plano SulAmérica MEI ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial