Tabela de Preços SulAmérica para Dentistas - São Paulo

Planos exclusivos para dentistas em São Paulo • 11 planos progressivos (3 Enfermaria + 8 Apartamento) • Direto Nacional, Clássico, Especial e Executivo • Adesão Tradicional 23

Ver Tabelas

Tabelas de Preços SulAmérica para Dentistas - São Paulo 2026

Planos SulAmérica para Dentistas - Adesão Tradicional 23

Plano adesão para dentistas CRO/SP

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONAL ADESÃO TRAD. 23CLÁSSICO VITAL ADESÃO TRAD. 23CLÁSSICO ADESÃO TRAD. 23
0 a 18 anosR$ 350,61R$ 451,30R$ 501,42
19 a 23 anosR$ 482,86R$ 621,51R$ 690,56
24 a 28 anosR$ 524,49R$ 675,10R$ 750,08
29 a 33 anosR$ 622,34R$ 801,06R$ 890,04
34 a 38 anosR$ 678,98R$ 873,96R$ 971,04
39 a 43 anosR$ 751,55R$ 967,37R$ 1.074,82
44 a 48 anosR$ 858,80R$ 1.105,43R$ 1.228,21
49 a 53 anosR$ 1.056,25R$ 1.359,57R$ 1.510,59
54 a 58 anosR$ 1.315,13R$ 1.692,81R$ 1.880,83
59+ anosR$ 2.103,50R$ 2.707,56R$ 3.008,31

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONAL ADESÃO TRAD. 23ESPECIAL VITAL ADESÃO TRAD. 23 RCESPECIAL VITAL ADESÃO TRAD. 23 R1ESPECIAL 100 ADESÃO TRAD. 23 RCESPECIAL 100 ADESÃO TRAD. 23 R1ESPECIAL MAIS VITAL ADESÃO TRAD. 23ESPECIAL MAIS ADESÃO TRAD. 23EXECUTIVO ADESÃO TRAD. 23 R1
0 a 18 anosR$ 388,89R$ 493,22R$ 519,20R$ 548,04R$ 576,89R$ 673,96R$ 748,85R$ 1.407,59
19 a 23 anosR$ 535,57R$ 679,24R$ 715,04R$ 754,75R$ 794,48R$ 928,17R$ 1.031,30R$ 1.938,49
24 a 28 anosR$ 581,75R$ 737,81R$ 776,69R$ 819,83R$ 862,98R$ 1.008,19R$ 1.120,22R$ 2.105,63
29 a 33 anosR$ 690,29R$ 875,46R$ 921,60R$ 972,79R$ 1.023,99R$ 1.196,29R$ 1.329,22R$ 2.498,49
34 a 38 anosR$ 753,12R$ 955,14R$ 1.005,48R$ 1.061,31R$ 1.117,18R$ 1.305,16R$ 1.450,19R$ 2.725,87
39 a 43 anosR$ 833,61R$ 1.057,23R$ 1.112,93R$ 1.174,75R$ 1.236,59R$ 1.444,65R$ 1.605,19R$ 3.017,21
44 a 48 anosR$ 952,58R$ 1.208,11R$ 1.271,77R$ 1.342,41R$ 1.413,07R$ 1.650,84R$ 1.834,27R$ 3.447,82
49 a 53 anosR$ 1.171,58R$ 1.485,86R$ 1.564,15R$ 1.651,03R$ 1.737,94R$ 2.030,37R$ 2.255,98R$ 4.240,47
54 a 58 anosR$ 1.458,73R$ 1.850,04R$ 1.947,52R$ 2.055,69R$ 2.163,90R$ 2.528,01R$ 2.808,92R$ 5.279,80
59+ anosR$ 2.333,17R$ 2.959,07R$ 3.114,98R$ 3.287,99R$ 3.461,06R$ 4.043,44R$ 4.492,73R$ 8.444,83

Por que contratar SulAmérica para Dentistas com a Webplan?

Preços exclusivos para dentistas

Condições especiais da SulAmérica negociadas exclusivamente para dentistas em São Paulo

Especialistas em CRO

Equipe especializada em planos de saúde SulAmérica para profissionais da odontologia

Adesão simplificada

Processo facilitado de adesão para dentistas, com documentação simplificada

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para dentistas com atendimento personalizado e ágil

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato com seu CRO (Conselho Regional de Odontologia) e informações de dependentes

2

Escolha o Plano Ideal

Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Direto Nacional, Clássico, Especial e Executivo)

3

Documentação CRO

Providenciamos toda documentação necessária, incluindo comprovação de registro no CRO

4

Ativação do Plano

Plano SulAmérica para Dentistas ativo rapidamente após aprovação da operadora

Perguntas Frequentes

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.