Corretora de Seguros
Planos empresariais Unimed Santos • 3 faixas de vidas (2-10, 11-20, 21-49) • Modalidades Unilivre e Unipart • Enfermaria e Quarto • Cobertura regional com foco em São Paulo
Ver Tabelas| Faixa Etária | REGIONAL 2 A 10 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 2 A 10 VIDAS COMPLETA - UNIPART | REGIONAL 11 A 20 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 11 A 20 VIDAS COMPLETA - UNIPART | REGIONAL 21 A 49 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 21 A 49 VIDAS COMPLETA - UNIPART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 272,42 | R$ 195,18 | R$ 258,80 | R$ 185,41 | R$ 245,18 | R$ 175,66 |
| 19 a 23 anos | R$ 313,30 | R$ 224,47 | R$ 297,64 | R$ 213,25 | R$ 281,97 | R$ 202,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 359,58 | R$ 257,63 | R$ 341,60 | R$ 244,75 | R$ 323,62 | R$ 231,87 |
| 29 a 33 anos | R$ 414,05 | R$ 296,65 | R$ 393,35 | R$ 281,82 | R$ 372,64 | R$ 266,99 |
| 34 a 38 anos | R$ 476,72 | R$ 341,54 | R$ 452,89 | R$ 324,46 | R$ 429,05 | R$ 307,39 |
| 39 a 43 anos | R$ 553,05 | R$ 396,21 | R$ 525,39 | R$ 376,40 | R$ 497,75 | R$ 356,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 667,47 | R$ 478,20 | R$ 634,09 | R$ 454,29 | R$ 600,72 | R$ 430,38 |
| 49 a 53 anos | R$ 869,06 | R$ 622,65 | R$ 825,61 | R$ 591,52 | R$ 782,16 | R$ 560,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.174,16 | R$ 841,23 | R$ 1.115,45 | R$ 799,18 | R$ 1.056,75 | R$ 757,11 |
| 59 ou + anos | R$ 1.631,88 | R$ 1.169,15 | R$ 1.550,27 | R$ 1.110,69 | R$ 1.468,69 | R$ 1.052,24 |
| Faixa Etária | REGIONAL 2 A 10 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 2 A 10 VIDAS COMPLETA - UNIPART | REGIONAL 11 A 20 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 11 A 20 VIDAS COMPLETA - UNIPART | REGIONAL 21 A 49 VIDAS - UNILIVRE | REGIONAL 21 A 49 VIDAS COMPLETA - UNIPART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 392,12 | R$ 260,22 | R$ 372,51 | R$ 247,21 | R$ 352,90 | R$ 234,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 450,92 | R$ 299,25 | R$ 428,37 | R$ 284,28 | R$ 405,83 | R$ 269,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 517,57 | R$ 343,48 | R$ 491,69 | R$ 326,31 | R$ 465,81 | R$ 309,13 |
| 29 a 33 anos | R$ 596,06 | R$ 395,55 | R$ 566,26 | R$ 375,77 | R$ 536,45 | R$ 356,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 686,23 | R$ 455,41 | R$ 651,92 | R$ 432,63 | R$ 617,60 | R$ 409,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 796,03 | R$ 528,29 | R$ 756,23 | R$ 501,87 | R$ 716,43 | R$ 475,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 960,74 | R$ 637,58 | R$ 912,70 | R$ 605,71 | R$ 864,66 | R$ 573,82 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.250,92 | R$ 830,17 | R$ 1.188,37 | R$ 788,66 | R$ 1.125,82 | R$ 747,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.690,10 | R$ 1.121,59 | R$ 1.605,59 | R$ 1.065,52 | R$ 1.521,09 | R$ 1.009,43 |
| 59 ou + anos | R$ 2.348,88 | R$ 1.558,80 | R$ 2.231,43 | R$ 1.480,87 | R$ 2.113,98 | R$ 1.402,92 |
Condições especiais da Unimed Santos negociadas exclusivamente para empresas
Equipe especializada em planos de saúde empresariais Unimed para empresas de todos os portes
Processo facilitado de adesão empresarial com documentação simplificada
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato informando CNPJ da empresa, número de vidas e faixa etária dos beneficiários
Nossa equipe apresenta as opções disponíveis (Unilivre ou Unipart, Enfermaria ou Quarto) conforme a faixa de vidas
Providenciamos toda documentação necessária, incluindo contrato social e documentos dos beneficiários
Plano Unimed Santos ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial