Corretora de Seguros
Planos exclusivos Amil para profissionais de engenharia • Todas as linhas: Bronze, Prata, Ouro e Platinum • Modalidades Enfermaria e Apartamento
Ver Tabelas| Faixa Etária | BRONZE SP | BRONZE SP MAIS |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 167,28 | R$ 209,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 227,16 | R$ 284,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 |
| 29 a 33 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 |
| 34 a 38 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 297,89 | R$ 372,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 411,37 | R$ 514,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 491,18 | R$ 614,56 |
| 54 a 58 anos | R$ 706,31 | R$ 883,74 |
| 59+ anos | R$ 1.001,54 | R$ 1.253,14 |
| Faixa Etária | PRATA SP | PRATA SP (Apartamento) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 417,88 | R$ 463,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 488,93 | R$ 542,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 596,48 | R$ 662,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 715,79 | R$ 794,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 751,58 | R$ 834,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 826,75 | R$ 917,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.033,43 | R$ 1.147,10 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.136,78 | R$ 1.261,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.420,97 | R$ 1.577,28 |
| 59+ anos | R$ 2.486,71 | R$ 2.760,25 |
| Faixa Etária | OURO SP | OURO SP (Apartamento) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 475,52 | R$ 527,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 556,36 | R$ 617,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 678,77 | R$ 753,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 814,52 | R$ 904,13 |
| 34 a 38 anos | R$ 855,25 | R$ 949,33 |
| 39 a 43 anos | R$ 940,78 | R$ 1.044,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.175,98 | R$ 1.305,34 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.293,58 | R$ 1.435,87 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.616,98 | R$ 1.794,83 |
| 59+ anos | R$ 2.829,71 | R$ 3.140,96 |
| Faixa Etária | PLATINUM SP R1 | PLATINUM SP R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 618,85 | R$ 624,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 724,04 | R$ 731,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 883,34 | R$ 892,09 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.060,02 | R$ 1.070,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.113,04 | R$ 1.124,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.224,34 | R$ 1.236,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.530,42 | R$ 1.545,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.683,46 | R$ 1.700,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.104,32 | R$ 2.125,16 |
| 59+ anos | R$ 3.682,56 | R$ 3.719,03 |
Informações Importantes:
Condições exclusivas para profissionais do CREA com os melhores preços em todas as linhas Amil
Equipe com mais de 12 anos de experiência em planos Amil e convênios profissionais
Processo simplificado de adesão com suporte completo na documentação CREA
Atendimento personalizado durante toda a vigência do plano para você e sua família
Entre em contato informando sua faixa etária, número de dependentes e linha de interesse (Bronze, Prata, Ouro ou Platinum)
Nossa equipe apresenta as melhores opções Amil CREA para seu perfil e necessidades
Auxílio completo com toda documentação necessária e comprovação de registro no CREA
Seu plano Amil CREA ativo em até 48 horas após aprovação da documentação
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial