Corretora de Seguros
Planos exclusivos para arquitetos • 8 planos progressivos (4 Enfermaria + 4 Apartamento) • BRONZE, PRATA, OURO e PLATINUM
Ver Tabelas| Faixa Etária | BRONZE SP | BRONZE SP MAIS | PRATA SP | OURO SP |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 167,28 | R$ 209,30 | R$ 417,88 | R$ 475,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 227,16 | R$ 284,23 | R$ 488,93 | R$ 556,36 |
| 24 a 28 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 | R$ 596,48 | R$ 678,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 | R$ 715,79 | R$ 814,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 266,68 | R$ 333,66 | R$ 751,58 | R$ 855,25 |
| 39 a 43 anos | R$ 297,89 | R$ 372,70 | R$ 826,75 | R$ 940,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 411,37 | R$ 514,69 | R$ 1.033,43 | R$ 1.175,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 491,18 | R$ 614,56 | R$ 1.136,78 | R$ 1.293,58 |
| 54 a 58 anos | R$ 706,31 | R$ 883,74 | R$ 1.420,97 | R$ 1.616,98 |
| + de 59 anos | R$ 1.001,54 | R$ 1.253,14 | R$ 2.486,71 | R$ 2.829,71 |
| Faixa Etária | PRATA SP | OURO SP | PLATINUM SP R1 | PLATINUM SP R2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 463,85 | R$ 527,83 | R$ 618,85 | R$ 624,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 542,71 | R$ 617,56 | R$ 724,04 | R$ 731,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 662,10 | R$ 753,43 | R$ 883,34 | R$ 892,09 |
| 29 a 33 anos | R$ 794,52 | R$ 904,13 | R$ 1.060,02 | R$ 1.070,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 834,26 | R$ 949,33 | R$ 1.113,04 | R$ 1.124,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 917,69 | R$ 1.044,26 | R$ 1.224,34 | R$ 1.236,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.147,10 | R$ 1.305,34 | R$ 1.530,42 | R$ 1.545,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.261,82 | R$ 1.435,87 | R$ 1.683,46 | R$ 1.700,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.577,28 | R$ 1.794,83 | R$ 2.104,32 | R$ 2.125,16 |
| + de 59 anos | R$ 2.760,25 | R$ 3.140,96 | R$ 3.682,56 | R$ 3.719,03 |
Condições especiais da AMIL negociadas exclusivamente para arquitetos
Equipe especializada em planos de saúde para profissionais da arquitetura em São Paulo
Processo facilitado de adesão para arquitetos, com documentação simplificada
Suporte dedicado para arquitetos com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato com suas informações e de dependentes
Nossa equipe apresenta os 8 níveis disponíveis (BRONZE SP, BRONZE SP MAIS, PRATA SP, OURO SP, PLATINUM SP R1 e R2)
Providenciamos toda documentação necessária para arquitetos
Plano AMIL ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial