Corretora de Seguros
Planos empresariais Santa Saúde Santos • 3 faixas de vidas (MEI, 2-29, 30-99) • Modalidades Standard e Executivo • Com Odonto e Completa • Cobertura regional com foco em São Paulo
Ver Tabelas| Faixa Etária | 1 A 1 MEI COM ODONTO - STANDARD | 2 A 29 VIDAS COM ODONTO - STANDARD | 30 A 99 VIDAS COM ODONTO - STANDARD | 2 A 29 VIDAS COMPLETA - STANDARD | 30 A 99 VIDAS COMPLETA - STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 171,49 | R$ 155,90 | R$ 143,67 | R$ 119,07 | R$ 107,75 |
| 19 a 23 anos | R$ 197,22 | R$ 179,29 | R$ 165,22 | R$ 142,88 | R$ 129,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 222,94 | R$ 202,67 | R$ 186,77 | R$ 171,46 | R$ 155,16 |
| 29 a 33 anos | R$ 236,49 | R$ 214,99 | R$ 198,13 | R$ 197,18 | R$ 178,43 |
| 34 a 38 anos | R$ 242,40 | R$ 220,37 | R$ 203,08 | R$ 226,76 | R$ 205,20 |
| 39 a 43 anos | R$ 325,84 | R$ 296,20 | R$ 272,98 | R$ 249,43 | R$ 225,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 409,87 | R$ 372,61 | R$ 343,38 | R$ 286,85 | R$ 259,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 531,64 | R$ 483,31 | R$ 445,40 | R$ 372,90 | R$ 337,45 |
| 54 a 58 anos | R$ 715,17 | R$ 650,15 | R$ 599,15 | R$ 503,43 | R$ 455,56 |
| 59 ou + anos | R$ 972,41 | R$ 884,01 | R$ 814,66 | R$ 679,61 | R$ 615,00 |
| Faixa Etária | 1 A 1 MEI COM ODONTO - EXECUTIVO | 2 A 29 VIDAS COM ODONTO - EXECUTIVO | 30 A 99 VIDAS COM ODONTO - EXECUTIVO | 2 A 29 VIDAS COMPLETA - EXECUTIVO | 30 A 99 VIDAS COMPLETA - EXECUTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 294,32 | R$ 235,46 | R$ 228,95 | R$ 173,24 | R$ 171,71 |
| 19 a 23 anos | R$ 338,47 | R$ 270,78 | R$ 263,29 | R$ 207,89 | R$ 206,05 |
| 24 a 28 anos | R$ 382,61 | R$ 306,09 | R$ 297,63 | R$ 249,47 | R$ 247,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 405,87 | R$ 324,70 | R$ 315,72 | R$ 286,89 | R$ 284,35 |
| 34 a 38 anos | R$ 416,02 | R$ 332,81 | R$ 323,62 | R$ 329,92 | R$ 327,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 559,21 | R$ 447,37 | R$ 435,00 | R$ 362,91 | R$ 359,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 703,44 | R$ 562,74 | R$ 547,19 | R$ 417,35 | R$ 413,66 |
| 49 a 53 anos | R$ 912,43 | R$ 729,93 | R$ 709,76 | R$ 542,55 | R$ 537,76 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.227,40 | R$ 981,91 | R$ 954,77 | R$ 732,44 | R$ 725,97 |
| 59 ou + anos | R$ 1.668,89 | R$ 1.335,10 | R$ 1.298,20 | R$ 988,80 | R$ 980,07 |
Condições especiais da Santa Saúde Santos negociadas exclusivamente para empresas
Equipe especializada em planos de saúde empresariais Santa Saúde para empresas de todos os portes
Processo facilitado de adesão empresarial com documentação simplificada
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato informando CNPJ ou MEI, número de vidas e faixa etária dos beneficiários
Nossa equipe apresenta as opções disponíveis (Standard ou Executivo, Com Odonto ou Completa) conforme sua faixa de vidas
Providenciamos toda documentação necessária, incluindo documentos da empresa e dos beneficiários
Plano Santa Saúde Santos ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial