Corretora de Seguros
Planos empresariais Ana Costa Saúde Santos • 2 portes (Porte I: 2-29 vidas, Porte II: 30-99 vidas) • Modalidades Parcial e Completa • MEI e Compulsória disponíveis • Cobertura regional com foco em São Paulo
Ver Tabelas| Faixa Etária | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - PARCIAL NÃO MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - COMPLETA NÃO MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - PARCIAL MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - COMPLETA MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPULSÓRIA PARCIAL NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPULSÓRIA COMPLETA NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - PARCIAL NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPLETA NÃO MEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 125,92 | R$ 94,44 | R$ 150,47 | R$ 112,86 | R$ 116,31 | R$ 87,23 | R$ 138,99 | R$ 104,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 171,00 | R$ 128,25 | R$ 204,35 | R$ 153,26 | R$ 157,95 | R$ 118,46 | R$ 188,75 | R$ 141,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 | R$ 185,42 | R$ 139,06 | R$ 221,58 | R$ 166,18 |
| 29 a 33 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 | R$ 185,42 | R$ 139,06 | R$ 221,58 | R$ 166,18 |
| 34 a 38 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 | R$ 185,42 | R$ 139,06 | R$ 221,58 | R$ 166,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 224,23 | R$ 168,16 | R$ 267,95 | R$ 200,95 | R$ 207,11 | R$ 155,33 | R$ 247,50 | R$ 185,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 309,66 | R$ 232,23 | R$ 370,04 | R$ 277,51 | R$ 286,02 | R$ 214,51 | R$ 341,79 | R$ 256,34 |
| 49 a 53 anos | R$ 369,73 | R$ 277,28 | R$ 441,83 | R$ 331,35 | R$ 341,51 | R$ 256,12 | R$ 408,10 | R$ 306,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 531,67 | R$ 398,73 | R$ 635,35 | R$ 476,48 | R$ 491,09 | R$ 368,30 | R$ 586,85 | R$ 440,12 |
| 59 ou + anos | R$ 753,91 | R$ 565,40 | R$ 900,92 | R$ 675,65 | R$ 696,37 | R$ 522,25 | R$ 832,16 | R$ 624,09 |
| Faixa Etária | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - PARCIAL NÃO MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - COMPLETA NÃO MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - PARCIAL MEI | PORTE I - 2 A 29 VIDAS - COMPLETA MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPULSÓRIA PARCIAL NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPULSÓRIA COMPLETA NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - PARCIAL NÃO MEI | PORTE II - 30 A 99 VIDAS - COMPLETA NÃO MEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 201,46 | R$ 151,10 | R$ 240,74 | R$ 180,56 | R$ 186,08 | R$ 139,57 | R$ 222,37 | R$ 166,79 |
| 19 a 23 anos | R$ 273,58 | R$ 205,19 | R$ 326,93 | R$ 245,20 | R$ 252,70 | R$ 189,54 | R$ 301,98 | R$ 226,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 321,16 | R$ 240,87 | R$ 383,79 | R$ 287,84 | R$ 296,64 | R$ 222,50 | R$ 354,48 | R$ 265,89 |
| 29 a 33 anos | R$ 321,16 | R$ 240,87 | R$ 383,79 | R$ 287,84 | R$ 296,64 | R$ 222,50 | R$ 354,48 | R$ 265,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 321,16 | R$ 240,87 | R$ 383,79 | R$ 287,84 | R$ 296,64 | R$ 222,50 | R$ 354,48 | R$ 265,89 |
| 39 a 43 anos | R$ 358,74 | R$ 269,05 | R$ 428,69 | R$ 321,51 | R$ 331,35 | R$ 248,53 | R$ 395,96 | R$ 296,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 495,42 | R$ 371,56 | R$ 592,03 | R$ 444,01 | R$ 457,59 | R$ 343,22 | R$ 546,82 | R$ 410,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 591,53 | R$ 443,64 | R$ 706,88 | R$ 530,15 | R$ 546,36 | R$ 409,80 | R$ 652,90 | R$ 489,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 850,62 | R$ 637,95 | R$ 1.016,49 | R$ 762,35 | R$ 785,67 | R$ 589,29 | R$ 938,88 | R$ 704,20 |
| 59 ou + anos | R$ 1.206,18 | R$ 904,61 | R$ 1.441,39 | R$ 1.081,01 | R$ 1.114,08 | R$ 835,61 | R$ 1.331,33 | R$ 998,55 |
Condições especiais da Ana Costa Saúde Santos negociadas exclusivamente para empresas
Equipe especializada em planos de saúde empresariais Ana Costa para empresas de todos os portes
Processo facilitado de adesão empresarial com documentação simplificada
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato informando CNPJ ou MEI, número de vidas e faixa etária dos beneficiários
Nossa equipe apresenta as opções disponíveis (Parcial ou Completa, MEI ou Compulsória) conforme seu porte empresarial
Providenciamos toda documentação necessária, incluindo documentos da empresa e dos beneficiários
Plano Ana Costa Saúde Santos ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial