Tabela de Preços SulAmérica Saúde com Coparticipação - Rio de Janeiro

Modelo de coparticipação com mensalidades reduzidas • 9 planos progressivos (3 Enfermaria + 6 Apartamento) • Direto Nacional, Clássico Vital, Especial e Executivo • Até Prestige top premium

Ver Tabelas

Tabelas de Preços SulAmérica Saúde com Coparticipação - Rio de Janeiro 2025

Planos para 3 a 4 Vidas

3 a 4 vidas

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO VITALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 210,01R$ 223,88R$ 248,75
19 a 23 anosR$ 262,50R$ 279,84R$ 310,94
24 a 28 anosR$ 325,50R$ 347,00R$ 385,56
29 a 33 anosR$ 361,31R$ 385,17R$ 427,97
34 a 38 anosR$ 386,60R$ 412,13R$ 457,93
39 a 43 anosR$ 448,46R$ 478,08R$ 531,20
44 a 48 anosR$ 536,10R$ 571,50R$ 635,00
49 a 53 anosR$ 628,31R$ 669,80R$ 744,22
54 a 58 anosR$ 748,00R$ 797,39R$ 885,99
+ de 59 anosR$ 1.260,01R$ 1.343,20R$ 1.492,46

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL VITALESPECIAL VITAL R1ESPECIAL RCESPECIAL 100 R1EXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 224,07R$ 244,68R$ 257,55R$ 271,87R$ 286,17R$ 724,12R$ 865,93R$ 967,26R$ 1.231,79
19 a 23 anosR$ 280,09R$ 305,85R$ 321,95R$ 339,82R$ 357,71R$ 905,15R$ 1.082,41R$ 1.209,09R$ 1.539,73
24 a 28 anosR$ 347,31R$ 379,25R$ 399,21R$ 421,38R$ 443,56R$ 1.122,38R$ 1.342,19R$ 1.499,26R$ 1.909,27
29 a 33 anosR$ 385,51R$ 420,97R$ 443,13R$ 467,74R$ 492,36R$ 1.245,84R$ 1.489,83R$ 1.664,18R$ 2.119,30
34 a 38 anosR$ 412,50R$ 450,43R$ 474,14R$ 500,48R$ 526,83R$ 1.333,05R$ 1.594,12R$ 1.780,67R$ 2.267,64
39 a 43 anosR$ 478,50R$ 522,50R$ 550,01R$ 580,56R$ 611,12R$ 1.546,34R$ 1.849,17R$ 2.065,58R$ 2.630,46
44 a 48 anosR$ 572,00R$ 624,60R$ 657,48R$ 693,99R$ 730,52R$ 1.848,50R$ 2.210,50R$ 2.469,19R$ 3.144,45
49 a 53 anosR$ 670,38R$ 732,03R$ 770,56R$ 813,37R$ 856,17R$ 2.166,44R$ 2.590,71R$ 2.893,89R$ 3.685,29
54 a 58 anosR$ 798,10R$ 871,48R$ 917,35R$ 968,31R$ 1.019,27R$ 2.579,14R$ 3.084,23R$ 3.445,18R$ 4.387,34
+ de 59 anosR$ 1.344,40R$ 1.468,01R$ 1.545,28R$ 1.631,11R$ 1.716,96R$ 4.344,57R$ 5.195,39R$ 5.803,41R$ 7.390,48

Planos para 5 a 29 Vidas

5 a 29 vidas

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO VITALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 178,50R$ 190,30R$ 211,44
19 a 23 anosR$ 223,12R$ 237,87R$ 264,29
24 a 28 anosR$ 276,68R$ 294,95R$ 327,73
29 a 33 anosR$ 307,12R$ 327,40R$ 363,78
34 a 38 anosR$ 328,61R$ 350,32R$ 389,24
39 a 43 anosR$ 381,19R$ 406,37R$ 451,53
44 a 48 anosR$ 455,68R$ 485,77R$ 539,75
49 a 53 anosR$ 534,06R$ 569,33R$ 632,59
54 a 58 anosR$ 635,80R$ 677,78R$ 753,10
+ de 59 anosR$ 1.071,00R$ 1.141,72R$ 1.268,59

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL VITALESPECIAL VITAL R1ESPECIAL RCESPECIAL 100 R1EXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 190,46R$ 207,98R$ 218,92R$ 231,09R$ 243,24R$ 615,51R$ 736,03R$ 822,17R$ 1.047,02
19 a 23 anosR$ 238,08R$ 259,97R$ 273,65R$ 288,85R$ 304,05R$ 769,38R$ 920,05R$ 1.027,72R$ 1.308,77
24 a 28 anosR$ 295,21R$ 322,36R$ 339,33R$ 358,18R$ 377,03R$ 954,02R$ 1.140,86R$ 1.274,38R$ 1.622,88
29 a 33 anosR$ 327,68R$ 357,82R$ 376,65R$ 397,58R$ 418,50R$ 1.058,97R$ 1.266,35R$ 1.414,56R$ 1.801,40
34 a 38 anosR$ 350,62R$ 382,87R$ 403,02R$ 425,41R$ 447,80R$ 1.133,09R$ 1.355,00R$ 1.513,57R$ 1.927,50
39 a 43 anosR$ 406,73R$ 444,13R$ 467,50R$ 493,47R$ 519,45R$ 1.314,39R$ 1.571,80R$ 1.755,74R$ 2.235,89
44 a 48 anosR$ 486,20R$ 530,92R$ 558,85R$ 589,90R$ 620,94R$ 1.571,22R$ 1.878,93R$ 2.098,82R$ 2.672,78
49 a 53 anosR$ 569,83R$ 622,23R$ 654,97R$ 691,36R$ 727,75R$ 1.841,48R$ 2.202,10R$ 2.459,81R$ 3.132,49
54 a 58 anosR$ 678,38R$ 740,76R$ 779,75R$ 823,06R$ 866,38R$ 2.192,28R$ 2.621,60R$ 2.928,41R$ 3.729,24
+ de 59 anosR$ 1.142,73R$ 1.247,81R$ 1.313,48R$ 1.386,44R$ 1.459,42R$ 3.692,88R$ 4.416,08R$ 4.932,90R$ 6.281,91

Informações Importantes:

  • • Valores com coparticipação de 30%
  • • Tabela válida para período de Outubro 2025
  • • Consulte carências e condições especiais

Por que contratar SulAmérica Saúde com a Webplan?

Melhores preços

Negociamos diretamente com a SulAmérica e conseguimos os melhores preços com coparticipação para sua empresa

Consultoria especializada

Equipe com mais de 12 anos de experiência em planos empresariais SulAmérica no Rio de Janeiro

Processo simplificado

Cuidamos de toda a burocracia da contratação e adesão de beneficiários

Suporte contínuo

Atendimento personalizado durante toda a vigência do contrato

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato informando o número de vidas e faixas etárias da sua empresa

2

Análise Personalizada

Nossa equipe analisa o perfil da sua empresa e apresenta as melhores opções SulAmérica com coparticipação

3

Documentação Simplificada

Cuidamos de toda documentação necessária para contratação

4

Implantação Rápida

Seu plano SulAmérica ativo em até 48 horas após aprovação

Perguntas Frequentes

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.