Tabela de Preços SulAmérica Empresarial

Valores atualizados por faixa de vidas • Modalidades Enfermaria e Apartamento • Contratação facilitada para empresas

Ver Tabelas

Tabelas de Preços SulAmérica Empresarial 2025

Planos para 3 a 4 Vidas

3 a 4 vidas

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO VITALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 232,72R$ 299,57R$ 332,84
19 a 23 anosR$ 290,89R$ 374,45R$ 416,04
24 a 28 anosR$ 360,71R$ 464,31R$ 515,89
29 a 33 anosR$ 400,38R$ 515,38R$ 572,64
34 a 38 anosR$ 428,41R$ 551,46R$ 612,74
39 a 43 anosR$ 496,96R$ 639,70R$ 710,77
44 a 48 anosR$ 594,07R$ 764,69R$ 849,65
49 a 53 anosR$ 696,26R$ 896,22R$ 995,80
54 a 58 anosR$ 828,90R$ 1.066,94R$ 1.185,49
59+ anosR$ 1.396,28R$ 1.797,27R$ 1.996,97

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL VITALESPECIAL VITAL R1ESPECIAL RCESPECIAL 100-R1ESPECIAL MAIS VITALESPECIAL MAISEXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 258,13R$ 327,39R$ 344,62R$ 363,76R$ 382,91R$ 447,34R$ 497,05R$ 934,28R$ 1.056,87R$ 1.209,03R$ 1.584,43
19 a 23 anosR$ 322,66R$ 409,23R$ 430,77R$ 454,70R$ 478,64R$ 559,18R$ 621,30R$ 1.167,85R$ 1.321,08R$ 1.511,30R$ 1.980,55
24 a 28 anosR$ 400,09R$ 507,45R$ 534,15R$ 563,83R$ 593,51R$ 693,38R$ 770,42R$ 1.448,13R$ 1.638,14R$ 1.873,99R$ 2.455,88
29 a 33 anosR$ 444,10R$ 563,27R$ 592,91R$ 625,86R$ 658,80R$ 769,65R$ 855,17R$ 1.607,42R$ 1.818,33R$ 2.080,14R$ 2.726,03
34 a 38 anosR$ 475,19R$ 602,70R$ 634,42R$ 669,66R$ 704,92R$ 823,52R$ 915,02R$ 1.719,94R$ 1.945,62R$ 2.225,75R$ 2.916,84
39 a 43 anosR$ 551,22R$ 699,13R$ 735,93R$ 776,82R$ 817,70R$ 955,29R$ 1.061,43R$ 1.995,13R$ 2.256,91R$ 2.581,87R$ 3.383,54
44 a 48 anosR$ 658,94R$ 835,75R$ 879,73R$ 928,59R$ 977,47R$ 1.141,95R$ 1.268,83R$ 2.384,98R$ 2.697,92R$ 3.086,36R$ 4.044,67
49 a 53 anosR$ 772,27R$ 979,49R$ 1.031,03R$ 1.088,31R$ 1.145,60R$ 1.338,36R$ 1.487,07R$ 2.795,19R$ 3.161,96R$ 3.617,21R$ 4.740,35
54 a 58 anosR$ 919,39R$ 1.166,09R$ 1.227,45R$ 1.295,64R$ 1.363,83R$ 1.593,32R$ 1.770,35R$ 3.327,68R$ 3.764,30R$ 4.306,29R$ 5.643,40
59+ anosR$ 1.548,72R$ 1.964,26R$ 2.067,63R$ 2.182,50R$ 2.297,37R$ 2.683,94R$ 2.982,16R$ 5.605,47R$ 6.340,96R$ 7.253,96R$ 9.506,30

Planos para 5 a 29 Vidas

5 a 29 vidas

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO VITALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 197,81R$ 254,63R$ 282,92
19 a 23 anosR$ 247,25R$ 318,28R$ 353,64
24 a 28 anosR$ 306,60R$ 394,66R$ 438,51
29 a 33 anosR$ 340,33R$ 438,08R$ 486,75
34 a 38 anosR$ 364,15R$ 468,74R$ 520,83
39 a 43 anosR$ 422,41R$ 543,74R$ 604,15
44 a 48 anosR$ 504,96R$ 649,99R$ 722,21
49 a 53 anosR$ 591,82R$ 761,79R$ 846,43
54 a 58 anosR$ 704,56R$ 906,91R$ 1.007,67
59+ anosR$ 1.186,84R$ 1.527,68R$ 1.697,42

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL VITALESPECIAL VITAL R1ESPECIAL RCESPECIAL 100-R1ESPECIAL MAIS VITALESPECIAL MAISEXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 219,41R$ 278,28R$ 292,93R$ 309,19R$ 325,47R$ 380,24R$ 422,49R$ 794,14R$ 898,33R$ 1.027,67R$ 1.346,77
19 a 23 anosR$ 274,26R$ 347,85R$ 366,15R$ 386,50R$ 406,84R$ 475,30R$ 528,10R$ 992,68R$ 1.122,92R$ 1.284,60R$ 1.683,46
24 a 28 anosR$ 340,08R$ 431,33R$ 454,03R$ 479,25R$ 504,47R$ 589,37R$ 654,86R$ 1.230,91R$ 1.392,42R$ 1.592,90R$ 2.087,50
29 a 33 anosR$ 377,49R$ 478,78R$ 503,98R$ 531,98R$ 559,98R$ 654,20R$ 726,89R$ 1.366,31R$ 1.545,58R$ 1.768,12R$ 2.317,12
34 a 38 anosR$ 403,91R$ 512,29R$ 539,26R$ 569,21R$ 599,17R$ 699,99R$ 777,77R$ 1.461,94R$ 1.653,77R$ 1.891,89R$ 2.479,32
39 a 43 anosR$ 468,54R$ 594,26R$ 625,54R$ 660,29R$ 695,04R$ 811,99R$ 902,22R$ 1.695,86R$ 1.918,38R$ 2.194,59R$ 2.876,00
44 a 48 anosR$ 560,09R$ 710,39R$ 747,77R$ 789,30R$ 830,85R$ 970,66R$ 1.078,50R$ 2.027,22R$ 2.293,23R$ 2.623,41R$ 3.437,97
49 a 53 anosR$ 656,43R$ 832,56R$ 876,38R$ 925,07R$ 973,76R$ 1.137,61R$ 1.264,01R$ 2.375,92R$ 2.687,66R$ 3.074,64R$ 4.029,30
54 a 58 anosR$ 781,48R$ 991,17R$ 1.043,33R$ 1.101,29R$ 1.159,25R$ 1.354,32R$ 1.504,80R$ 2.828,53R$ 3.199,66R$ 3.660,36R$ 4.796,88
59+ anosR$ 1.316,41R$ 1.669,62R$ 1.757,49R$ 1.855,13R$ 1.952,76R$ 2.281,35R$ 2.534,84R$ 4.764,64R$ 5.389,82R$ 6.165,87R$ 8.080,36

Informações Importantes:

  • • Valores com coparticipação de 30%
  • • Tabela válida para período de Outubro 2025
  • • Consulte carências e condições especiais

Por que contratar com a Webplan?

Melhores preços

Negociamos diretamente com a SulAmérica e repassamos as melhores condições para sua empresa

Consultoria especializada

Equipe com mais de 12 anos de experiência em planos empresariais SulAmérica

Processo simplificado

Cuidamos de toda a burocracia da contratação e adesão de beneficiários

Suporte contínuo

Atendimento personalizado durante toda a vigência do contrato

Como contratar SulAmérica Empresarial?

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato informando o número de vidas e faixas etárias da sua empresa

2

Receba as Tabelas

Nossos consultores enviam as tabelas detalhadas e esclarecem todas as dúvidas

3

Documentação

Enviamos a lista de documentos necessários e auxiliamos no preenchimento

4

Ativação

Após aprovação da operadora, os cartões são enviados e o plano é ativado em até 5 dias úteis

🔥 Black Friday 2025

20% OFF para CNPJ na 1ª mensalidade!

Use o cupom CUPOM20% e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.