Corretora de Seguros
Planos KLINI 400 e KLINI 600 • Modalidades Enfermaria e Apartamento • Cobertura completa no Rio de Janeiro com excelente custo-benefício
Ver Tabelas| Faixa Etária | KLINI 400 ENFERMARIA | KLINI 600 ENFERMARIA |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 98,86 | R$ 164,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 133,26 | R$ 228,80 |
| 24 a 28 anos | R$ 149,78 | R$ 231,72 |
| 29 a 33 anos | R$ 159,07 | R$ 241,90 |
| 34 a 38 anos | R$ 165,27 | R$ 245,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 173,54 | R$ 294,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 234,97 | R$ 411,65 |
| 49 a 53 anos | R$ 289,72 | R$ 519,79 |
| 54 a 58 anos | R$ 352,01 | R$ 562,66 |
| 59+ anos | R$ 555,12 | R$ 985,25 |
| Faixa Etária | KLINI 400 APARTAMENTO | KLINI 600 APARTAMENTO |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 119,84 | R$ 199,02 |
| 19 a 23 anos | R$ 162,39 | R$ 274,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 182,68 | R$ 277,36 |
| 29 a 33 anos | R$ 194,74 | R$ 295,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 202,34 | R$ 298,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 212,25 | R$ 362,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 285,90 | R$ 494,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 355,09 | R$ 626,85 |
| 54 a 58 anos | R$ 431,79 | R$ 798,03 |
| 59+ anos | R$ 681,37 | R$ 1.194,08 |
| Faixa Etária | KLINI 400 ENFERMARIA | KLINI 600 ENFERMARIA |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 93,91 | R$ 156,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 126,60 | R$ 217,36 |
| 24 a 28 anos | R$ 142,29 | R$ 220,13 |
| 29 a 33 anos | R$ 151,12 | R$ 229,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 157,01 | R$ 233,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 164,86 | R$ 279,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 223,22 | R$ 391,07 |
| 49 a 53 anos | R$ 275,23 | R$ 493,80 |
| 54 a 58 anos | R$ 334,41 | R$ 534,53 |
| 59+ anos | R$ 527,36 | R$ 935,99 |
| Faixa Etária | KLINI 400 APARTAMENTO | KLINI 600 APARTAMENTO |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 113,85 | R$ 189,07 |
| 19 a 23 anos | R$ 154,27 | R$ 263,43 |
| 24 a 28 anos | R$ 173,55 | R$ 266,79 |
| 29 a 33 anos | R$ 185,01 | R$ 278,51 |
| 34 a 38 anos | R$ 192,22 | R$ 282,77 |
| 39 a 43 anos | R$ 201,64 | R$ 339,03 |
| 44 a 48 anos | R$ 271,61 | R$ 473,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 337,34 | R$ 598,47 |
| 54 a 58 anos | R$ 410,20 | R$ 647,83 |
| 59+ anos | R$ 647,30 | R$ 1.134,38 |
Negociamos diretamente com a KLINI SAÚDE e conseguimos os melhores preços para sua empresa
Equipe com mais de 12 anos de experiência em planos empresariais KLINI SAÚDE
Cuidamos de toda a burocracia da contratação e adesão de beneficiários
Atendimento personalizado durante toda a vigência do contrato
Entre em contato informando o número de vidas e faixas etárias da sua empresa
Nossa equipe analisa o perfil da sua empresa e apresenta as melhores opções KLINI 400 ou KLINI 600
Cuidamos de toda documentação necessária para contratação
Seu plano KLINI SAÚDE ativo em até 48 horas após aprovação
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial