Corretora de Seguros
Plano com coparticipação e rede nacional • Modalidade Apartamento • Ideal para empresas que buscam flexibilidade e qualidade premium
Ver Tabelas| Faixa Etária | AMIL ONE S2500 (R1) | AMIL ONE S2500 (R2) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 910,25 | R$ 1.033,32 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.064,99 | R$ 1.208,98 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.299,29 | R$ 1.474,96 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.559,15 | R$ 1.769,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.637,11 | R$ 1.858,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.800,82 | R$ 2.044,30 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.251,03 | R$ 2.555,38 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.476,13 | R$ 2.810,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.095,16 | R$ 3.513,65 |
| + de 59 anos | R$ 5.416,53 | R$ 6.148,89 |
| Faixa Etária | AMIL ONE S2500 (R1) | AMIL ONE S2500 (R2) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 751,14 | R$ 852,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 878,83 | R$ 997,66 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.072,17 | R$ 1.217,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.286,60 | R$ 1.460,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.350,93 | R$ 1.533,61 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.486,02 | R$ 1.686,97 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.857,53 | R$ 2.108,71 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.043,28 | R$ 2.319,58 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.554,10 | R$ 2.899,48 |
| + de 59 anos | R$ 4.469,68 | R$ 5.074,09 |
Informações Importantes:
Negociamos diretamente com a Amil e conseguimos as melhores condições do plano One S2500 para sua empresa
Equipe com mais de 12 anos de experiência em planos empresariais Amil com coparticipação
Cuidamos de toda a burocracia da contratação e adesão de beneficiários
Atendimento personalizado durante toda a vigência do contrato
Entre em contato informando o número de vidas e faixas etárias da sua empresa
Nossa equipe analisa o perfil da sua empresa e apresenta as melhores opções do plano One S2500
Cuidamos de toda documentação necessária para contratação
Seu plano Amil One S2500 ativo em até 48 horas após aprovação
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial