Tabela de Preços Amil Empresarial - Belo Horizonte

Planos empresariais Amil • 6 planos (2 Enfermaria + 4 Apartamento) • Amil Prata, Amil Ouro e Platinum • Tabelas 2-4 e 5-29 vidas

Ver Tabelas

Tabelas de Preços Amil Empresarial - Belo Horizonte

Planos Amil Empresarial - Belo Horizonte (2 a 4 vidas)

Tabela de 2 a 4 vidas/beneficiários

Enfermaria

Faixa EtáriaAMIL PRATAAMIL OURO
0 a 18 anosR$ 183,84R$ 240,86
19 a 23 anosR$ 215,09R$ 281,81
24 a 28 anosR$ 262,41R$ 343,81
29 a 33 anosR$ 314,89R$ 412,57
34 a 38 anosR$ 330,63R$ 433,20
39 a 43 anosR$ 363,69R$ 476,52
44 a 48 anosR$ 454,61R$ 595,65
49 a 53 anosR$ 500,07R$ 655,22
54 a 58 anosR$ 625,09R$ 819,03
+ de 59 anosR$ 1.093,91R$ 1.433,30

Apartamento

Faixa EtáriaAMIL PRATAAMIL OUROPLATINUM R1PLATINUM R2
0 a 18 anosR$ 204,07R$ 267,34R$ 279,85R$ 282,62
19 a 23 anosR$ 238,76R$ 312,79R$ 327,42R$ 330,67
24 a 28 anosR$ 291,29R$ 381,60R$ 399,45R$ 403,42
29 a 33 anosR$ 349,55R$ 457,92R$ 479,34R$ 484,10
34 a 38 anosR$ 367,03R$ 480,82R$ 503,31R$ 508,31
39 a 43 anosR$ 403,73R$ 528,90R$ 553,64R$ 559,14
44 a 48 anosR$ 504,66R$ 661,13R$ 692,05R$ 698,93
49 a 53 anosR$ 555,13R$ 727,24R$ 761,26R$ 768,82
54 a 58 anosR$ 693,91R$ 909,05R$ 951,58R$ 961,03
+ de 59 anosR$ 1.214,34R$ 1.590,84R$ 1.665,27R$ 1.681,80

Planos Amil Empresarial - Belo Horizonte (5 a 29 vidas)

Tabela de 5 a 29 vidas/beneficiários

Enfermaria

Faixa EtáriaAMIL PRATAAMIL OURO
0 a 18 anosR$ 165,35R$ 216,63
19 a 23 anosR$ 193,46R$ 253,46
24 a 28 anosR$ 236,02R$ 309,22
29 a 33 anosR$ 283,22R$ 371,06
34 a 38 anosR$ 297,38R$ 389,61
39 a 43 anosR$ 327,12R$ 428,57
44 a 48 anosR$ 408,90R$ 535,71
49 a 53 anosR$ 449,79R$ 589,28
54 a 58 anosR$ 562,24R$ 736,60
+ de 59 anosR$ 983,92R$ 1.289,05

Apartamento

Faixa EtáriaAMIL PRATAAMIL OUROPLATINUM R1PLATINUM R2
0 a 18 anosR$ 183,54R$ 240,45R$ 251,70R$ 254,19
19 a 23 anosR$ 214,74R$ 281,33R$ 294,49R$ 297,40
24 a 28 anosR$ 261,98R$ 343,22R$ 359,28R$ 362,83
29 a 33 anosR$ 314,38R$ 411,86R$ 431,14R$ 435,40
34 a 38 anosR$ 330,10R$ 432,45R$ 452,70R$ 457,17
39 a 43 anosR$ 363,11R$ 475,70R$ 497,97R$ 502,89
44 a 48 anosR$ 453,89R$ 594,63R$ 622,46R$ 628,61
49 a 53 anosR$ 499,28R$ 654,09R$ 684,71R$ 691,47
54 a 58 anosR$ 624,10R$ 817,61R$ 855,89R$ 864,34
+ de 59 anosR$ 1.092,18R$ 1.430,82R$ 1.497,81R$ 1.512,60

Por que contratar Amil Empresarial com a Webplan?

Preços exclusivos empresariais

Condições especiais da Amil negociadas exclusivamente para empresas em Belo Horizonte

Especialistas em Amil

Equipe especializada em planos de saúde empresariais Amil em Belo Horizonte e São Paulo

Adesão simplificada

Processo facilitado de adesão empresarial com documentação simplificada

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato com CNPJ da empresa e número de colaboradores (2 a 29 vidas)

2

Escolha o Plano Ideal

Nossa equipe apresenta os 6 planos disponíveis (Amil Prata, Amil Ouro e Platinum R1/R2)

3

Documentação Empresarial

Providenciamos toda documentação necessária para contratação empresarial

4

Ativação do Plano

Plano Amil Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora

Perguntas Frequentes

Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.