Corretora de Seguros
Reembolso Porto Saúde • 6 planos (P220 COPAR, P320 COPAR, P420 COPAR, P470 COPAR, P520 COPAR, P520 EMP Q2) • Livre Escolha de Prestadores • Cobertura de Consultas, Exames, Terapias, Cirurgias e Internação • Vigência Março/2025
Ver Tabela de Reembolso| Faixa Etária | P220 COPAR | P320 COPAR | P420 COPAR | P470 COPAR | P520 COPAR | P520 EMP Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta em consultório | R$ 95,04 | R$ 95,04 | R$ 152,00 | R$ 249,28 | R$ 370,88 | R$ 550,24 |
| Faixa Etária | P220 COPAR | P320 COPAR | P420 COPAR | P470 COPAR | P520 COPAR | P520 EMP Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido úrico (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Amilase (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Anátomo patológico (120 CH) | — | — | R$ 228,00 | R$ 373,92 | R$ 556,32 | R$ 825,36 |
| Antibiograma (20 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 62,32 | R$ 92,72 | R$ 137,56 |
| Antígeno prostático - PSA (130 CH) | — | — | R$ 247,00 | R$ 405,08 | R$ 602,68 | R$ 894,14 |
| Bilirrubina total e frações (15 CH) | — | — | R$ 28,50 | R$ 46,74 | R$ 69,54 | R$ 103,17 |
| Cálcio (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Cauterização colo uterino (100 CH) | — | — | R$ 190,00 | R$ 311,60 | R$ 463,60 | R$ 687,80 |
| Cloro (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Coagulograma (35 CH) | — | — | R$ 66,50 | R$ 109,06 | R$ 162,26 | R$ 240,73 |
| Colesterol (HDL) (25 CH) | — | — | R$ 47,50 | R$ 77,90 | R$ 115,90 | R$ 171,95 |
| Colesterol total (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Colonoscopia (500 CH) | — | — | R$ 950,00 | R$ 1.558,00 | R$ 2.318,00 | R$ 3.439,00 |
| Colposcopia (30 CH) | — | — | R$ 57,00 | R$ 93,48 | R$ 139,08 | R$ 206,34 |
| Creatinina (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Cultura de urina (30 CH) | — | — | R$ 57,00 | R$ 93,48 | R$ 139,08 | R$ 206,34 |
| Ecocardiog. bid. c/doppler (500 CH) | — | — | R$ 950,00 | R$ 1.558,00 | R$ 2.318,00 | R$ 3.439,00 |
| Ecocardiog. bid. (380 CH) | — | — | R$ 722,00 | R$ 1.184,08 | R$ 1.761,68 | R$ 2.613,64 |
| Eletrocardiograma (45 CH) | — | — | R$ 85,50 | R$ 140,22 | R$ 208,62 | R$ 309,51 |
| Eletroencefalograma (60 CH) | — | — | R$ 114,00 | R$ 186,96 | R$ 278,16 | R$ 412,68 |
| Eletroneuromiografia (200 CH) | — | — | R$ 380,00 | R$ 623,20 | R$ 927,20 | R$ 1.375,60 |
| Endoscopia digestiva (240 CH) | — | — | R$ 456,00 | R$ 747,84 | R$ 1.112,64 | R$ 1.650,72 |
| Espermograma (33 CH) | — | — | R$ 62,70 | R$ 102,83 | R$ 152,99 | R$ 226,97 |
| FAN - perfil reumatológico (100 CH) | — | — | R$ 190,00 | R$ 311,60 | R$ 463,60 | R$ 687,80 |
| Fator RH (10 CH) | — | — | R$ 19,00 | R$ 31,16 | R$ 46,36 | R$ 68,78 |
| Folículo estimulante (65 CH) | — | — | R$ 123,50 | R$ 202,54 | R$ 301,34 | R$ 447,07 |
| Fósforo (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Glicose / glicemia (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Hemograma completo (30 CH) | — | — | R$ 57,00 | R$ 93,48 | R$ 139,08 | R$ 206,34 |
| Holter 24hs - 2 canais (250 CH) | — | — | R$ 475,00 | R$ 779,00 | R$ 1.159,00 | R$ 1.719,50 |
| Imunoglobulina M (70 CH) | — | — | R$ 133,00 | R$ 218,12 | R$ 324,52 | R$ 481,46 |
| Leucograma (20 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 62,32 | R$ 92,72 | R$ 137,56 |
| Lipidograma completo (70 CH) | — | — | R$ 133,00 | R$ 218,12 | R$ 324,52 | R$ 481,46 |
| Magnésio (16 CH) | — | — | R$ 30,40 | R$ 49,86 | R$ 74,18 | R$ 110,05 |
| Mamografia (142 CH) | — | — | R$ 269,80 | R$ 442,47 | R$ 658,31 | R$ 976,68 |
| Papanicolau (60 CH) | — | — | R$ 114,00 | R$ 186,96 | R$ 278,16 | R$ 412,68 |
| Parasitológico (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Plaquetas (10 CH) | — | — | R$ 19,00 | R$ 31,16 | R$ 46,36 | R$ 68,78 |
| Potássio (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Progesterona plasmática (105 CH) | — | — | R$ 199,50 | R$ 327,18 | R$ 486,78 | R$ 722,19 |
| Prolactina (85 CH) | — | — | R$ 161,50 | R$ 264,86 | R$ 394,06 | R$ 584,63 |
| Proteínas totais e frações (15 CH) | — | — | R$ 28,50 | R$ 46,74 | R$ 69,54 | R$ 103,17 |
| Prova de função pulmonar (280 CH) | — | — | R$ 532,00 | R$ 872,48 | R$ 1.298,08 | R$ 1.925,84 |
| Prova função tir. T3 T4 TSH (250 CH) | — | — | R$ 475,00 | R$ 779,00 | R$ 1.159,00 | R$ 1.719,50 |
| Ressonância magn. crânio (1800 CH) | — | — | R$ 3.420,00 | R$ 5.608,80 | R$ 8.344,80 | R$ 12.380,40 |
| Ressonância magn. tórax (1860 CH) | — | — | R$ 3.534,00 | R$ 5.795,76 | R$ 8.622,96 | R$ 12.793,08 |
| Ressonância magn. coluna (1830 CH) | — | — | R$ 3.477,00 | R$ 5.702,28 | R$ 8.483,88 | R$ 12.586,74 |
| Rotina de líquor (50 CH) | — | — | R$ 95,00 | R$ 155,80 | R$ 231,80 | R$ 343,90 |
| RX col. lombo sacra 3inc (67 CH) | — | — | R$ 127,30 | R$ 208,77 | R$ 310,61 | R$ 460,83 |
| RX tórax 1inc (42 CH) | — | — | R$ 79,80 | R$ 130,87 | R$ 194,71 | R$ 288,88 |
| RX seios da face 3inc (65 CH) | — | — | R$ 123,50 | R$ 202,54 | R$ 301,34 | R$ 447,07 |
| Sódio (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Tempo coag. sangramento (10 CH) | — | — | R$ 19,00 | R$ 31,16 | R$ 46,36 | R$ 68,78 |
| Teste ergométrico bici/est. (180 CH) | — | — | R$ 342,00 | R$ 560,88 | R$ 834,48 | R$ 1.238,04 |
| Teste gravidez (65 CH) | — | — | R$ 123,50 | R$ 202,54 | R$ 301,34 | R$ 447,07 |
| Testosterona livre (150 CH) | — | — | R$ 285,00 | R$ 467,40 | R$ 695,40 | R$ 1.031,70 |
| Tomografia abdômen sup. (895 CH) | — | — | R$ 1.700,50 | R$ 2.788,82 | R$ 4.149,82 | R$ 6.155,81 |
| Tomografia coluna cerv. (745 CH) | — | — | R$ 1.415,50 | R$ 2.321,42 | R$ 3.453,82 | R$ 5.124,11 |
| Tomografia de crânio (745 CH) | — | — | R$ 1.415,50 | R$ 2.321,42 | R$ 3.453,82 | R$ 5.124,11 |
| Triglicerídios (20 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 62,32 | R$ 92,72 | R$ 137,56 |
| Ultra-som abdômen sup (220 CH) | — | — | R$ 418,00 | R$ 685,52 | R$ 1.019,92 | R$ 1.513,16 |
| Ultra-som obstétrico (140 CH) | — | — | R$ 266,00 | R$ 436,24 | R$ 649,04 | R$ 962,92 |
| Ultra-som pélvico (105 CH) | — | — | R$ 199,50 | R$ 327,18 | R$ 486,78 | R$ 722,19 |
| Ultra-som pélvico transvaginal (200 CH) | — | — | R$ 380,00 | R$ 623,20 | R$ 927,20 | R$ 1.375,60 |
| Uréia (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Urina tipo I (14 CH) | — | — | R$ 26,60 | R$ 43,62 | R$ 64,90 | R$ 96,29 |
| Urocultura (30 CH) | — | — | R$ 57,00 | R$ 93,48 | R$ 139,08 | R$ 206,34 |
| Faixa Etária | P220 COPAR | P320 COPAR | P420 COPAR | P470 COPAR | P520 COPAR | P520 EMP Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão de Acupuntura (100 CH) | — | — | R$ 76,00 | R$ 102,60 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| Sessão c/ Psicólogo e/ou Terapia (50 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 51,30 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Fisioterapia (22 CH) | — | — | R$ 16,72 | R$ 22,57 | R$ 33,44 | R$ 33,44 |
| RPG (80 CH) | — | — | R$ 60,80 | R$ 82,08 | R$ 121,60 | R$ 121,60 |
| Sessão Fonoaudiologia (50 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 51,30 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Fototerapia - Técnica PUVA (50 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 51,30 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Sessão Terapia Ocupacional (50 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 51,30 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Escleroterapia (40 CH) | — | — | R$ 30,40 | R$ 41,04 | R$ 60,80 | R$ 60,80 |
| Sessão c/ Nutricionista (50 CH) | — | — | R$ 38,00 | R$ 51,30 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Faixa Etária | P220 COPAR | P320 COPAR | P420 COPAR | P470 COPAR | P520 COPAR | P520 EMP Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigdalectomia – Total (425 CH) | — | — | R$ 484,50 | R$ 710,60 | R$ 904,40 | R$ 904,40 |
| Parto Normal / Cesária – Total (2260 CH) | — | — | R$ 2.576,40 | R$ 3.778,72 | R$ 4.809,28 | R$ 4.809,28 |
| Cirurgia de Hérnia de Disco – Total (2000 CH) | — | — | R$ 2.280,00 | R$ 3.344,00 | R$ 4.256,00 | R$ 4.256,00 |
| Hemorroidectomia – Total (695 CH) | — | — | R$ 792,30 | R$ 1.162,04 | R$ 1.478,96 | R$ 1.478,96 |
| Herniorrafia Inguinal Bilateral – Total (1085 CH) | — | — | R$ 1.236,90 | R$ 1.814,12 | R$ 2.308,88 | R$ 2.308,88 |
| Postectomia – Total (575 CH) | — | — | R$ 655,50 | R$ 961,40 | R$ 1.223,60 | R$ 1.223,60 |
| Ponte de Safena – Total (3350 CH) | — | — | R$ 3.819,00 | R$ 5.601,20 | R$ 7.128,80 | R$ 7.128,80 |
| Apendicectomia – Total (1085 CH) | — | — | R$ 1.236,90 | R$ 1.814,12 | R$ 2.308,88 | R$ 2.308,88 |
| Histerectomia Total – Total (1700 CH) | — | — | R$ 1.938,00 | R$ 2.842,40 | R$ 3.617,60 | R$ 3.617,60 |
| Colectomia Total – Total (2925 CH) | — | — | R$ 3.334,50 | R$ 4.890,60 | R$ 6.224,40 | R$ 6.224,40 |
| Gastrectomia Parcial – Total (1700 CH) | — | — | R$ 1.938,00 | R$ 2.842,40 | R$ 3.617,60 | R$ 3.617,60 |
| Gastroplastia Obesidade Mórbida – Total (3100 CH) | — | — | R$ 3.534,00 | R$ 5.183,20 | R$ 6.596,80 | R$ 6.596,80 |
| Prostatectomia a céu aberto – Total (1925 CH) | — | — | R$ 2.194,50 | R$ 3.218,60 | R$ 4.096,40 | R$ 4.096,40 |
| Faixa Etária | P220 COPAR | P320 COPAR | P420 COPAR | P470 COPAR | P520 COPAR | P520 EMP Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diária internação Enfermaria (118 CH) | — | — | R$ 134,52 | R$ 197,30 | R$ 251,10 | R$ 251,10 |
| Diária internação Apartamento (233 CH) | — | — | R$ 265,62 | R$ 389,58 | R$ 495,82 | R$ 495,82 |
| Diária em U.T.I. (465 CH) | — | — | R$ 530,10 | R$ 777,48 | R$ 989,52 | R$ 989,52 |
Tabela de reembolso Porto Saúde com 6 planos progressivos, do básico P220 ao premium P520 EMP Q2, com livre escolha de prestadores
Equipe especializada em planos de saúde com livre escolha e reembolso Porto Saúde para empresas e pessoas físicas
Processo facilitado de adesão ao plano Porto Saúde com documentação simplificada e assessoria completa
Suporte dedicado para clientes Porto Saúde com atendimento personalizado e ágil para dúvidas sobre reembolso
Entre em contato informando seus dados e o plano Porto Saúde de interesse (P220, P320, P420, P470, P520 ou P520 EMP Q2)
Nossa equipe apresenta os 6 planos disponíveis com os respectivos valores de reembolso por procedimento
Providenciamos toda a documentação necessária para a contratação do plano Porto Saúde
Plano Porto Saúde ativo rapidamente após aprovação. Solicite reembolso apresentando notas fiscais e recibos dos atendimentos realizados
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial