Tabela de Reembolso Linha Porto Saúde

Reembolso Porto Saúde • 6 planos (P220 COPAR, P320 COPAR, P420 COPAR, P470 COPAR, P520 COPAR, P520 EMP Q2) • Livre Escolha de Prestadores • Cobertura de Consultas, Exames, Terapias, Cirurgias e Internação • Vigência Março/2025

Ver Tabela de Reembolso

Tabela de Reembolso Porto Saúde 2025 - Linha COPAR

Tabela de Reembolso Porto Saúde - Linha COPAR – Vigência Março/2025

Plano de livre escolha com reembolso por procedimento – USP = 0,36 (P220/P320) | USP = 0,38 (P420/P470/P520/P520 EMP Q2)

Consultas

Faixa EtáriaP220 COPARP320 COPARP420 COPARP470 COPARP520 COPARP520 EMP Q2
Consulta em consultórioR$ 95,04R$ 95,04R$ 152,00R$ 249,28R$ 370,88R$ 550,24

Exames (Não Internado)

Faixa EtáriaP220 COPARP320 COPARP420 COPARP470 COPARP520 COPARP520 EMP Q2
Ácido úrico (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Amilase (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Anátomo patológico (120 CH)R$ 228,00R$ 373,92R$ 556,32R$ 825,36
Antibiograma (20 CH)R$ 38,00R$ 62,32R$ 92,72R$ 137,56
Antígeno prostático - PSA (130 CH)R$ 247,00R$ 405,08R$ 602,68R$ 894,14
Bilirrubina total e frações (15 CH)R$ 28,50R$ 46,74R$ 69,54R$ 103,17
Cálcio (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Cauterização colo uterino (100 CH)R$ 190,00R$ 311,60R$ 463,60R$ 687,80
Cloro (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Coagulograma (35 CH)R$ 66,50R$ 109,06R$ 162,26R$ 240,73
Colesterol (HDL) (25 CH)R$ 47,50R$ 77,90R$ 115,90R$ 171,95
Colesterol total (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Colonoscopia (500 CH)R$ 950,00R$ 1.558,00R$ 2.318,00R$ 3.439,00
Colposcopia (30 CH)R$ 57,00R$ 93,48R$ 139,08R$ 206,34
Creatinina (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Cultura de urina (30 CH)R$ 57,00R$ 93,48R$ 139,08R$ 206,34
Ecocardiog. bid. c/doppler (500 CH)R$ 950,00R$ 1.558,00R$ 2.318,00R$ 3.439,00
Ecocardiog. bid. (380 CH)R$ 722,00R$ 1.184,08R$ 1.761,68R$ 2.613,64
Eletrocardiograma (45 CH)R$ 85,50R$ 140,22R$ 208,62R$ 309,51
Eletroencefalograma (60 CH)R$ 114,00R$ 186,96R$ 278,16R$ 412,68
Eletroneuromiografia (200 CH)R$ 380,00R$ 623,20R$ 927,20R$ 1.375,60
Endoscopia digestiva (240 CH)R$ 456,00R$ 747,84R$ 1.112,64R$ 1.650,72
Espermograma (33 CH)R$ 62,70R$ 102,83R$ 152,99R$ 226,97
FAN - perfil reumatológico (100 CH)R$ 190,00R$ 311,60R$ 463,60R$ 687,80
Fator RH (10 CH)R$ 19,00R$ 31,16R$ 46,36R$ 68,78
Folículo estimulante (65 CH)R$ 123,50R$ 202,54R$ 301,34R$ 447,07
Fósforo (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Glicose / glicemia (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Hemograma completo (30 CH)R$ 57,00R$ 93,48R$ 139,08R$ 206,34
Holter 24hs - 2 canais (250 CH)R$ 475,00R$ 779,00R$ 1.159,00R$ 1.719,50
Imunoglobulina M (70 CH)R$ 133,00R$ 218,12R$ 324,52R$ 481,46
Leucograma (20 CH)R$ 38,00R$ 62,32R$ 92,72R$ 137,56
Lipidograma completo (70 CH)R$ 133,00R$ 218,12R$ 324,52R$ 481,46
Magnésio (16 CH)R$ 30,40R$ 49,86R$ 74,18R$ 110,05
Mamografia (142 CH)R$ 269,80R$ 442,47R$ 658,31R$ 976,68
Papanicolau (60 CH)R$ 114,00R$ 186,96R$ 278,16R$ 412,68
Parasitológico (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Plaquetas (10 CH)R$ 19,00R$ 31,16R$ 46,36R$ 68,78
Potássio (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Progesterona plasmática (105 CH)R$ 199,50R$ 327,18R$ 486,78R$ 722,19
Prolactina (85 CH)R$ 161,50R$ 264,86R$ 394,06R$ 584,63
Proteínas totais e frações (15 CH)R$ 28,50R$ 46,74R$ 69,54R$ 103,17
Prova de função pulmonar (280 CH)R$ 532,00R$ 872,48R$ 1.298,08R$ 1.925,84
Prova função tir. T3 T4 TSH (250 CH)R$ 475,00R$ 779,00R$ 1.159,00R$ 1.719,50
Ressonância magn. crânio (1800 CH)R$ 3.420,00R$ 5.608,80R$ 8.344,80R$ 12.380,40
Ressonância magn. tórax (1860 CH)R$ 3.534,00R$ 5.795,76R$ 8.622,96R$ 12.793,08
Ressonância magn. coluna (1830 CH)R$ 3.477,00R$ 5.702,28R$ 8.483,88R$ 12.586,74
Rotina de líquor (50 CH)R$ 95,00R$ 155,80R$ 231,80R$ 343,90
RX col. lombo sacra 3inc (67 CH)R$ 127,30R$ 208,77R$ 310,61R$ 460,83
RX tórax 1inc (42 CH)R$ 79,80R$ 130,87R$ 194,71R$ 288,88
RX seios da face 3inc (65 CH)R$ 123,50R$ 202,54R$ 301,34R$ 447,07
Sódio (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Tempo coag. sangramento (10 CH)R$ 19,00R$ 31,16R$ 46,36R$ 68,78
Teste ergométrico bici/est. (180 CH)R$ 342,00R$ 560,88R$ 834,48R$ 1.238,04
Teste gravidez (65 CH)R$ 123,50R$ 202,54R$ 301,34R$ 447,07
Testosterona livre (150 CH)R$ 285,00R$ 467,40R$ 695,40R$ 1.031,70
Tomografia abdômen sup. (895 CH)R$ 1.700,50R$ 2.788,82R$ 4.149,82R$ 6.155,81
Tomografia coluna cerv. (745 CH)R$ 1.415,50R$ 2.321,42R$ 3.453,82R$ 5.124,11
Tomografia de crânio (745 CH)R$ 1.415,50R$ 2.321,42R$ 3.453,82R$ 5.124,11
Triglicerídios (20 CH)R$ 38,00R$ 62,32R$ 92,72R$ 137,56
Ultra-som abdômen sup (220 CH)R$ 418,00R$ 685,52R$ 1.019,92R$ 1.513,16
Ultra-som obstétrico (140 CH)R$ 266,00R$ 436,24R$ 649,04R$ 962,92
Ultra-som pélvico (105 CH)R$ 199,50R$ 327,18R$ 486,78R$ 722,19
Ultra-som pélvico transvaginal (200 CH)R$ 380,00R$ 623,20R$ 927,20R$ 1.375,60
Uréia (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Urina tipo I (14 CH)R$ 26,60R$ 43,62R$ 64,90R$ 96,29
Urocultura (30 CH)R$ 57,00R$ 93,48R$ 139,08R$ 206,34

Terapias (Não Internado)

Faixa EtáriaP220 COPARP320 COPARP420 COPARP470 COPARP520 COPARP520 EMP Q2
Sessão de Acupuntura (100 CH)R$ 76,00R$ 102,60R$ 152,00R$ 152,00
Sessão c/ Psicólogo e/ou Terapia (50 CH)R$ 38,00R$ 51,30R$ 76,00R$ 76,00
Fisioterapia (22 CH)R$ 16,72R$ 22,57R$ 33,44R$ 33,44
RPG (80 CH)R$ 60,80R$ 82,08R$ 121,60R$ 121,60
Sessão Fonoaudiologia (50 CH)R$ 38,00R$ 51,30R$ 76,00R$ 76,00
Fototerapia - Técnica PUVA (50 CH)R$ 38,00R$ 51,30R$ 76,00R$ 76,00
Sessão Terapia Ocupacional (50 CH)R$ 38,00R$ 51,30R$ 76,00R$ 76,00
Escleroterapia (40 CH)R$ 30,40R$ 41,04R$ 60,80R$ 60,80
Sessão c/ Nutricionista (50 CH)R$ 38,00R$ 51,30R$ 76,00R$ 76,00

Cirurgias (Internado)

Faixa EtáriaP220 COPARP320 COPARP420 COPARP470 COPARP520 COPARP520 EMP Q2
Amigdalectomia – Total (425 CH)R$ 484,50R$ 710,60R$ 904,40R$ 904,40
Parto Normal / Cesária – Total (2260 CH)R$ 2.576,40R$ 3.778,72R$ 4.809,28R$ 4.809,28
Cirurgia de Hérnia de Disco – Total (2000 CH)R$ 2.280,00R$ 3.344,00R$ 4.256,00R$ 4.256,00
Hemorroidectomia – Total (695 CH)R$ 792,30R$ 1.162,04R$ 1.478,96R$ 1.478,96
Herniorrafia Inguinal Bilateral – Total (1085 CH)R$ 1.236,90R$ 1.814,12R$ 2.308,88R$ 2.308,88
Postectomia – Total (575 CH)R$ 655,50R$ 961,40R$ 1.223,60R$ 1.223,60
Ponte de Safena – Total (3350 CH)R$ 3.819,00R$ 5.601,20R$ 7.128,80R$ 7.128,80
Apendicectomia – Total (1085 CH)R$ 1.236,90R$ 1.814,12R$ 2.308,88R$ 2.308,88
Histerectomia Total – Total (1700 CH)R$ 1.938,00R$ 2.842,40R$ 3.617,60R$ 3.617,60
Colectomia Total – Total (2925 CH)R$ 3.334,50R$ 4.890,60R$ 6.224,40R$ 6.224,40
Gastrectomia Parcial – Total (1700 CH)R$ 1.938,00R$ 2.842,40R$ 3.617,60R$ 3.617,60
Gastroplastia Obesidade Mórbida – Total (3100 CH)R$ 3.534,00R$ 5.183,20R$ 6.596,80R$ 6.596,80
Prostatectomia a céu aberto – Total (1925 CH)R$ 2.194,50R$ 3.218,60R$ 4.096,40R$ 4.096,40

Internação

Faixa EtáriaP220 COPARP320 COPARP420 COPARP470 COPARP520 COPARP520 EMP Q2
Diária internação Enfermaria (118 CH)R$ 134,52R$ 197,30R$ 251,10R$ 251,10
Diária internação Apartamento (233 CH)R$ 265,62R$ 389,58R$ 495,82R$ 495,82
Diária em U.T.I. (465 CH)R$ 530,10R$ 777,48R$ 989,52R$ 989,52

Por que contratar Porto Saúde com a Webplan?

Reembolso Porto Saúde COPAR

Tabela de reembolso Porto Saúde com 6 planos progressivos, do básico P220 ao premium P520 EMP Q2, com livre escolha de prestadores

Especialistas em Livre Escolha

Equipe especializada em planos de saúde com livre escolha e reembolso Porto Saúde para empresas e pessoas físicas

Adesão simplificada

Processo facilitado de adesão ao plano Porto Saúde com documentação simplificada e assessoria completa

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para clientes Porto Saúde com atendimento personalizado e ágil para dúvidas sobre reembolso

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato informando seus dados e o plano Porto Saúde de interesse (P220, P320, P420, P470, P520 ou P520 EMP Q2)

2

Escolha o Plano Ideal

Nossa equipe apresenta os 6 planos disponíveis com os respectivos valores de reembolso por procedimento

3

Documentação e Proposta

Providenciamos toda a documentação necessária para a contratação do plano Porto Saúde

4

Ativação do Plano

Plano Porto Saúde ativo rapidamente após aprovação. Solicite reembolso apresentando notas fiscais e recibos dos atendimentos realizados

Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.