Tabela de Preços SulAmérica MEI - Belo Horizonte

Planos SulAmérica MEI para Microempreendedores Individuais • 9 planos (2 Enfermaria + 7 Apartamento) • Direto Nacional, Clássico 100, Especial, Executivo e Prestige • Belo Horizonte e Minas Gerais • 125 hospitais credenciados

Ver Tabelas

Tabelas de Preços SulAmérica MEI - Belo Horizonte 2026

Planos SulAmérica MEI - Belo Horizonte (3 a 4 vidas)

Tabela MEI de 3 a 4 vidas/beneficiários

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 176,53R$ 242,39
19 a 23 anosR$ 220,66R$ 302,98
24 a 28 anosR$ 273,62R$ 375,69
29 a 33 anosR$ 303,72R$ 417,02
34 a 38 anosR$ 324,99R$ 446,22
39 a 43 anosR$ 376,98R$ 517,61
44 a 48 anosR$ 450,65R$ 618,75
49 a 53 anosR$ 528,16R$ 725,18
54 a 58 anosR$ 628,78R$ 863,32
+ de 59 anosR$ 1.059,18R$ 1.454,27

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL RCESPECIAL 100 - R1EXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 194,17R$ 264,91R$ 278,85R$ 601,83R$ 719,67R$ 803,89R$ 1.162,19
19 a 23 anosR$ 242,71R$ 331,13R$ 348,56R$ 752,28R$ 899,59R$ 1.004,88R$ 1.452,73
24 a 28 anosR$ 300,96R$ 410,61R$ 432,21R$ 932,83R$ 1.115,48R$ 1.246,04R$ 1.801,39
29 a 33 anosR$ 334,07R$ 455,77R$ 479,76R$ 1.035,43R$ 1.238,19R$ 1.383,11R$ 1.999,55
34 a 38 anosR$ 357,46R$ 487,68R$ 513,35R$ 1.107,92R$ 1.324,86R$ 1.479,93R$ 2.139,51
39 a 43 anosR$ 414,65R$ 565,70R$ 595,48R$ 1.285,18R$ 1.536,84R$ 1.716,71R$ 2.481,82
44 a 48 anosR$ 495,68R$ 676,24R$ 711,83R$ 1.536,31R$ 1.837,13R$ 2.052,15R$ 2.966,77
49 a 53 anosR$ 580,94R$ 792,55R$ 834,26R$ 1.800,55R$ 2.153,13R$ 2.405,12R$ 3.477,06
54 a 58 anosR$ 691,60R$ 943,53R$ 993,19R$ 2.143,55R$ 2.563,29R$ 2.863,30R$ 4.139,44
+ de 59 anosR$ 1.165,00R$ 1.589,37R$ 1.673,03R$ 3.610,82R$ 4.317,87R$ 4.823,22R$ 6.972,89

Planos SulAmérica MEI - Belo Horizonte (5 a 29 vidas)

Tabela MEI de 5 a 29 vidas/beneficiários

Enfermaria

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALCLÁSSICO 100
0 a 18 anosR$ 150,05R$ 206,03
19 a 23 anosR$ 187,56R$ 257,53
24 a 28 anosR$ 232,58R$ 319,34
29 a 33 anosR$ 258,16R$ 354,47
34 a 38 anosR$ 276,23R$ 379,28
39 a 43 anosR$ 320,44R$ 439,97
44 a 48 anosR$ 383,05R$ 525,94
49 a 53 anosR$ 448,94R$ 616,40
54 a 58 anosR$ 534,46R$ 733,82
+ de 59 anosR$ 900,30R$ 1.236,13

Apartamento

Faixa EtáriaDIRETO NACIONALESPECIAL RCESPECIAL 100 - R1EXECUTIVO R1EXECUTIVO R2EXECUTIVO R3PRESTIGE
0 a 18 anosR$ 165,05R$ 225,17R$ 237,02R$ 511,56R$ 611,72R$ 683,31R$ 987,85
19 a 23 anosR$ 206,31R$ 281,46R$ 296,28R$ 639,44R$ 764,65R$ 854,14R$ 1.234,82
24 a 28 anosR$ 255,82R$ 349,01R$ 367,38R$ 792,91R$ 948,17R$ 1.059,14R$ 1.531,19
29 a 33 anosR$ 283,96R$ 387,40R$ 407,80R$ 880,12R$ 1.052,46R$ 1.175,64R$ 1.699,62
34 a 38 anosR$ 303,84R$ 414,52R$ 436,34R$ 941,73R$ 1.126,13R$ 1.257,93R$ 1.818,58
39 a 43 anosR$ 352,45R$ 480,85R$ 506,15R$ 1.092,40R$ 1.306,32R$ 1.459,20R$ 2.109,55
44 a 48 anosR$ 421,32R$ 574,80R$ 605,06R$ 1.305,86R$ 1.561,57R$ 1.744,33R$ 2.521,76
49 a 53 anosR$ 493,79R$ 673,67R$ 709,13R$ 1.530,47R$ 1.830,15R$ 2.044,35R$ 2.955,50
54 a 58 anosR$ 587,86R$ 802,01R$ 844,21R$ 1.822,02R$ 2.178,80R$ 2.433,80R$ 3.518,53
+ de 59 anosR$ 990,25R$ 1.350,97R$ 1.422,08R$ 3.069,19R$ 3.670,19R$ 4.099,74R$ 5.926,96

Por que contratar SulAmérica MEI BH com a Webplan?

Maior rede MEI em Minas Gerais

Planos SulAmérica MEI BH com acesso a 125 hospitais e 364 laboratórios em Minas Gerais, incluindo Biocor Cardiovascular, Hospital Madre Teresa e Hermes Pardini

Especialistas SulAmérica MEI

Equipe especializada em planos SulAmérica MEI com atendimento personalizado para microempreendedores individuais em BH e MG

Contratação facilitada MEI

Processo simplificado de contratação MEI com documentação facilitada para microempreendedores individuais e seus beneficiários

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para escolha do melhor plano SulAmérica MEI BH entre os 9 opções disponíveis: Enfermaria e Apartamento

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato com seus dados de MEI e informações dos beneficiários que deseja incluir no plano SulAmérica

2

Conheça os Planos MEI

Nossa equipe apresenta todos os planos SulAmérica MEI BH disponíveis: 2 tabelas de preços (3-4 vidas e 5-29 vidas), Enfermaria e Apartamento

3

Documentação

Providenciamos toda documentação necessária para contratação do SulAmérica MEI BH, com processo simplificado para microempreendedores

4

Ativação do Plano

Plano SulAmérica MEI ativo rapidamente após aprovação, com acesso imediato à rede de 125 hospitais e 364 laboratórios em MG

Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.