Tabela de Preços Amil Black - Rio de Janeiro

Planos empresariais Amil Black para o Rio de Janeiro • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas

Ver Tabelas

Tabelas de Preços Amil Black - Rio de Janeiro 2026

Planos Amil Black Rio de Janeiro - Tabela de 2 a 4 vidas

Tabela de 2 a 4 vidas/beneficiários

Apartamento

Faixa EtáriaBLACK I R1BLACK I R2BLACK I R3S2500 R1S2500 R2BLACK II R1BLACK II R2BLACK II R3S6500 BLACK R1S6500 BLACK R2S6500 BLACK R3
0 a 18 anosR$ 596,58R$ 683,95R$ 689,37R$ 624,37R$ 715,81R$ 995,32R$ 1.043,20R$ 1.333,50R$ 1.057,74R$ 1.108,63R$ 1.417,14
19 a 23 anosR$ 698,00R$ 800,22R$ 806,56R$ 730,51R$ 837,50R$ 1.164,52R$ 1.220,54R$ 1.560,20R$ 1.237,56R$ 1.297,10R$ 1.658,05
24 a 28 anosR$ 851,56R$ 976,27R$ 984,00R$ 891,22R$ 1.021,75R$ 1.420,71R$ 1.489,06R$ 1.903,44R$ 1.509,82R$ 1.582,46R$ 2.022,82
29 a 33 anosR$ 1.021,87R$ 1.171,52R$ 1.180,80R$ 1.069,46R$ 1.226,10R$ 1.704,85R$ 1.786,87R$ 2.284,13R$ 1.811,78R$ 1.898,95R$ 2.427,38
34 a 38 anosR$ 1.072,96R$ 1.230,10R$ 1.239,84R$ 1.122,93R$ 1.287,41R$ 1.790,09R$ 1.876,21R$ 2.398,34R$ 1.902,37R$ 1.993,90R$ 2.548,75
39 a 43 anosR$ 1.180,26R$ 1.353,11R$ 1.363,82R$ 1.235,22R$ 1.416,15R$ 1.969,10R$ 2.063,83R$ 2.638,17R$ 2.092,61R$ 2.193,29R$ 2.803,63
44 a 48 anosR$ 1.475,33R$ 1.691,39R$ 1.704,78R$ 1.544,03R$ 1.770,19R$ 2.461,38R$ 2.579,79R$ 3.297,71R$ 2.615,76R$ 2.741,61R$ 3.504,54
49 a 53 anosR$ 1.622,86R$ 1.860,53R$ 1.875,26R$ 1.698,43R$ 1.947,21R$ 2.707,52R$ 2.837,77R$ 3.627,48R$ 2.877,34R$ 3.015,77R$ 3.854,99
54 a 58 anosR$ 2.028,58R$ 2.325,66R$ 2.344,08R$ 2.123,04R$ 2.434,01R$ 3.384,40R$ 3.547,21R$ 4.534,35R$ 3.596,68R$ 3.769,71R$ 4.818,74
+ de 59 anosR$ 3.550,02R$ 4.069,91R$ 4.102,14R$ 3.715,32R$ 4.259,52R$ 5.922,70R$ 6.207,62R$ 7.935,11R$ 6.294,19R$ 6.596,99R$ 8.432,80

Planos Amil Black Rio de Janeiro - Tabela de 5 a 29 vidas

Tabela de 5 a 29 vidas/beneficiários

Apartamento

Faixa EtáriaBLACK I R1BLACK I R2BLACK I R3S2500 R1S2500 R2BLACK II R1BLACK II R2BLACK II R3S6500 BLACK R1S6500 BLACK R2S6500 BLACK R3
0 a 18 anosR$ 536,56R$ 615,14R$ 620,02R$ 561,56R$ 643,80R$ 895,19R$ 938,25R$ 1.199,35R$ 951,33R$ 997,10R$ 1.274,58
19 a 23 anosR$ 627,78R$ 719,71R$ 725,42R$ 657,03R$ 753,25R$ 1.047,37R$ 1.097,75R$ 1.403,24R$ 1.113,06R$ 1.166,61R$ 1.491,26
24 a 28 anosR$ 765,89R$ 878,05R$ 885,01R$ 801,58R$ 918,97R$ 1.277,79R$ 1.339,26R$ 1.711,95R$ 1.357,93R$ 1.423,26R$ 1.819,34
29 a 33 anosR$ 919,07R$ 1.053,66R$ 1.062,01R$ 961,90R$ 1.102,76R$ 1.533,35R$ 1.607,11R$ 2.054,34R$ 1.629,52R$ 1.707,91R$ 2.183,21
34 a 38 anosR$ 965,02R$ 1.106,34R$ 1.115,11R$ 1.010,00R$ 1.157,90R$ 1.610,02R$ 1.687,47R$ 2.157,06R$ 1.711,00R$ 1.793,31R$ 2.292,37
39 a 43 anosR$ 1.061,52R$ 1.216,97R$ 1.226,62R$ 1.111,00R$ 1.273,69R$ 1.771,02R$ 1.856,22R$ 2.372,77R$ 1.882,10R$ 1.972,64R$ 2.521,61
44 a 48 anosR$ 1.326,90R$ 1.521,21R$ 1.533,28R$ 1.388,75R$ 1.592,11R$ 2.213,78R$ 2.320,28R$ 2.965,96R$ 2.352,63R$ 2.465,80R$ 3.152,01
49 a 53 anosR$ 1.459,59R$ 1.673,33R$ 1.686,61R$ 1.527,63R$ 1.751,32R$ 2.435,16R$ 2.552,31R$ 3.262,56R$ 2.587,89R$ 2.712,38R$ 3.467,21
54 a 58 anosR$ 1.824,49R$ 2.091,66R$ 2.108,26R$ 1.909,54R$ 2.189,15R$ 3.043,95R$ 3.190,39R$ 4.078,20R$ 3.234,86R$ 3.390,48R$ 4.334,01
+ de 59 anosR$ 3.192,86R$ 3.660,41R$ 3.689,46R$ 3.341,70R$ 3.831,01R$ 5.326,91R$ 5.583,18R$ 7.136,85R$ 5.661,01R$ 5.933,34R$ 7.584,52

Por que contratar Amil Black com a Webplan?

Preços competitivos Rio de Janeiro

Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas do Rio de Janeiro e região

Especialistas Amil Black RJ

Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda e todo o estado

Contratação simplificada

Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil no Rio de Janeiro

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários

2

Escolha o Plano Ideal

Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)

3

Documentação Empresarial

Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black no Rio de Janeiro

4

Ativação do Plano

Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora

Perguntas Frequentes

Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.