Corretora de Seguros
Planos empresariais Amil Black para o Rio de Janeiro • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 596,58 | R$ 683,95 | R$ 689,37 | R$ 624,37 | R$ 715,81 | R$ 995,32 | R$ 1.043,20 | R$ 1.333,50 | R$ 1.057,74 | R$ 1.108,63 | R$ 1.417,14 |
| 19 a 23 anos | R$ 698,00 | R$ 800,22 | R$ 806,56 | R$ 730,51 | R$ 837,50 | R$ 1.164,52 | R$ 1.220,54 | R$ 1.560,20 | R$ 1.237,56 | R$ 1.297,10 | R$ 1.658,05 |
| 24 a 28 anos | R$ 851,56 | R$ 976,27 | R$ 984,00 | R$ 891,22 | R$ 1.021,75 | R$ 1.420,71 | R$ 1.489,06 | R$ 1.903,44 | R$ 1.509,82 | R$ 1.582,46 | R$ 2.022,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.021,87 | R$ 1.171,52 | R$ 1.180,80 | R$ 1.069,46 | R$ 1.226,10 | R$ 1.704,85 | R$ 1.786,87 | R$ 2.284,13 | R$ 1.811,78 | R$ 1.898,95 | R$ 2.427,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.072,96 | R$ 1.230,10 | R$ 1.239,84 | R$ 1.122,93 | R$ 1.287,41 | R$ 1.790,09 | R$ 1.876,21 | R$ 2.398,34 | R$ 1.902,37 | R$ 1.993,90 | R$ 2.548,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.180,26 | R$ 1.353,11 | R$ 1.363,82 | R$ 1.235,22 | R$ 1.416,15 | R$ 1.969,10 | R$ 2.063,83 | R$ 2.638,17 | R$ 2.092,61 | R$ 2.193,29 | R$ 2.803,63 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.475,33 | R$ 1.691,39 | R$ 1.704,78 | R$ 1.544,03 | R$ 1.770,19 | R$ 2.461,38 | R$ 2.579,79 | R$ 3.297,71 | R$ 2.615,76 | R$ 2.741,61 | R$ 3.504,54 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.622,86 | R$ 1.860,53 | R$ 1.875,26 | R$ 1.698,43 | R$ 1.947,21 | R$ 2.707,52 | R$ 2.837,77 | R$ 3.627,48 | R$ 2.877,34 | R$ 3.015,77 | R$ 3.854,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.028,58 | R$ 2.325,66 | R$ 2.344,08 | R$ 2.123,04 | R$ 2.434,01 | R$ 3.384,40 | R$ 3.547,21 | R$ 4.534,35 | R$ 3.596,68 | R$ 3.769,71 | R$ 4.818,74 |
| + de 59 anos | R$ 3.550,02 | R$ 4.069,91 | R$ 4.102,14 | R$ 3.715,32 | R$ 4.259,52 | R$ 5.922,70 | R$ 6.207,62 | R$ 7.935,11 | R$ 6.294,19 | R$ 6.596,99 | R$ 8.432,80 |
| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 536,56 | R$ 615,14 | R$ 620,02 | R$ 561,56 | R$ 643,80 | R$ 895,19 | R$ 938,25 | R$ 1.199,35 | R$ 951,33 | R$ 997,10 | R$ 1.274,58 |
| 19 a 23 anos | R$ 627,78 | R$ 719,71 | R$ 725,42 | R$ 657,03 | R$ 753,25 | R$ 1.047,37 | R$ 1.097,75 | R$ 1.403,24 | R$ 1.113,06 | R$ 1.166,61 | R$ 1.491,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 765,89 | R$ 878,05 | R$ 885,01 | R$ 801,58 | R$ 918,97 | R$ 1.277,79 | R$ 1.339,26 | R$ 1.711,95 | R$ 1.357,93 | R$ 1.423,26 | R$ 1.819,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 919,07 | R$ 1.053,66 | R$ 1.062,01 | R$ 961,90 | R$ 1.102,76 | R$ 1.533,35 | R$ 1.607,11 | R$ 2.054,34 | R$ 1.629,52 | R$ 1.707,91 | R$ 2.183,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 965,02 | R$ 1.106,34 | R$ 1.115,11 | R$ 1.010,00 | R$ 1.157,90 | R$ 1.610,02 | R$ 1.687,47 | R$ 2.157,06 | R$ 1.711,00 | R$ 1.793,31 | R$ 2.292,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.061,52 | R$ 1.216,97 | R$ 1.226,62 | R$ 1.111,00 | R$ 1.273,69 | R$ 1.771,02 | R$ 1.856,22 | R$ 2.372,77 | R$ 1.882,10 | R$ 1.972,64 | R$ 2.521,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.326,90 | R$ 1.521,21 | R$ 1.533,28 | R$ 1.388,75 | R$ 1.592,11 | R$ 2.213,78 | R$ 2.320,28 | R$ 2.965,96 | R$ 2.352,63 | R$ 2.465,80 | R$ 3.152,01 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.459,59 | R$ 1.673,33 | R$ 1.686,61 | R$ 1.527,63 | R$ 1.751,32 | R$ 2.435,16 | R$ 2.552,31 | R$ 3.262,56 | R$ 2.587,89 | R$ 2.712,38 | R$ 3.467,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.824,49 | R$ 2.091,66 | R$ 2.108,26 | R$ 1.909,54 | R$ 2.189,15 | R$ 3.043,95 | R$ 3.190,39 | R$ 4.078,20 | R$ 3.234,86 | R$ 3.390,48 | R$ 4.334,01 |
| + de 59 anos | R$ 3.192,86 | R$ 3.660,41 | R$ 3.689,46 | R$ 3.341,70 | R$ 3.831,01 | R$ 5.326,91 | R$ 5.583,18 | R$ 7.136,85 | R$ 5.661,01 | R$ 5.933,34 | R$ 7.584,52 |
Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas do Rio de Janeiro e região
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda e todo o estado
Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil no Rio de Janeiro
Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)
Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black no Rio de Janeiro
Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial