Corretora de Seguros
Planos empresariais Amil Black para Pernambuco • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.038,68 | R$ 1.190,79 | R$ 1.200,23 | R$ 1.087,06 | R$ 1.246,26 | R$ 1.732,90 | R$ 1.816,27 | R$ 2.321,70 | R$ 1.841,57 | R$ 1.930,16 | R$ 2.467,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.215,26 | R$ 1.393,22 | R$ 1.404,27 | R$ 1.271,86 | R$ 1.458,12 | R$ 2.027,49 | R$ 2.125,04 | R$ 2.716,39 | R$ 2.154,64 | R$ 2.258,29 | R$ 2.886,74 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.482,62 | R$ 1.699,73 | R$ 1.713,21 | R$ 1.551,67 | R$ 1.778,91 | R$ 2.473,54 | R$ 2.592,55 | R$ 3.314,00 | R$ 2.628,66 | R$ 2.755,11 | R$ 3.521,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.779,14 | R$ 2.039,68 | R$ 2.055,85 | R$ 1.862,00 | R$ 2.134,69 | R$ 2.968,25 | R$ 3.111,06 | R$ 3.976,80 | R$ 3.154,39 | R$ 3.306,13 | R$ 4.226,18 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.868,10 | R$ 2.141,66 | R$ 2.158,64 | R$ 1.955,10 | R$ 2.241,42 | R$ 3.116,66 | R$ 3.266,61 | R$ 4.175,64 | R$ 3.312,11 | R$ 3.471,44 | R$ 4.437,49 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.054,91 | R$ 2.355,83 | R$ 2.374,50 | R$ 2.150,61 | R$ 2.465,56 | R$ 3.428,33 | R$ 3.593,27 | R$ 4.593,20 | R$ 3.643,32 | R$ 3.818,58 | R$ 4.881,24 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.568,64 | R$ 2.944,79 | R$ 2.968,13 | R$ 2.688,26 | R$ 3.081,95 | R$ 4.285,41 | R$ 4.491,59 | R$ 5.741,50 | R$ 4.554,15 | R$ 4.773,23 | R$ 6.101,55 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.825,50 | R$ 3.239,27 | R$ 3.264,94 | R$ 2.957,09 | R$ 3.390,15 | R$ 4.713,95 | R$ 4.940,75 | R$ 6.315,65 | R$ 5.009,57 | R$ 5.250,55 | R$ 6.711,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.531,88 | R$ 4.049,09 | R$ 4.081,18 | R$ 3.696,36 | R$ 4.237,69 | R$ 5.892,44 | R$ 6.175,94 | R$ 7.894,56 | R$ 6.261,96 | R$ 6.563,19 | R$ 8.389,64 |
| + de 59 anos | R$ 6.180,79 | R$ 7.085,91 | R$ 7.142,07 | R$ 6.468,63 | R$ 7.415,96 | R$ 10.311,77 | R$ 10.807,90 | R$ 13.815,48 | R$ 10.958,43 | R$ 11.485,58 | R$ 14.681,87 |
| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 934,19 | R$ 1.071,00 | R$ 1.079,49 | R$ 977,70 | R$ 1.120,89 | R$ 1.558,57 | R$ 1.633,55 | R$ 2.088,14 | R$ 1.656,31 | R$ 1.735,99 | R$ 2.219,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.093,00 | R$ 1.253,07 | R$ 1.263,00 | R$ 1.143,91 | R$ 1.311,44 | R$ 1.823,53 | R$ 1.911,25 | R$ 2.443,12 | R$ 1.937,88 | R$ 2.031,11 | R$ 2.596,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.333,46 | R$ 1.528,75 | R$ 1.540,86 | R$ 1.395,57 | R$ 1.599,96 | R$ 2.224,71 | R$ 2.331,73 | R$ 2.980,61 | R$ 2.364,21 | R$ 2.477,95 | R$ 3.167,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.600,15 | R$ 1.834,50 | R$ 1.849,03 | R$ 1.674,68 | R$ 1.919,95 | R$ 2.669,65 | R$ 2.798,08 | R$ 3.576,73 | R$ 2.837,05 | R$ 2.973,54 | R$ 3.801,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.680,16 | R$ 1.926,23 | R$ 1.941,48 | R$ 1.758,41 | R$ 2.015,95 | R$ 2.803,13 | R$ 2.937,98 | R$ 3.755,57 | R$ 2.978,90 | R$ 3.122,22 | R$ 3.991,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.848,18 | R$ 2.118,85 | R$ 2.135,63 | R$ 1.934,25 | R$ 2.217,55 | R$ 3.083,44 | R$ 3.231,78 | R$ 4.131,13 | R$ 3.276,79 | R$ 3.434,44 | R$ 4.390,20 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.310,23 | R$ 2.648,56 | R$ 2.669,54 | R$ 2.417,81 | R$ 2.771,94 | R$ 3.854,30 | R$ 4.039,73 | R$ 5.163,91 | R$ 4.095,99 | R$ 4.293,05 | R$ 5.487,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.541,25 | R$ 2.913,42 | R$ 2.936,49 | R$ 2.659,59 | R$ 3.049,13 | R$ 4.239,73 | R$ 4.443,70 | R$ 5.680,30 | R$ 4.505,59 | R$ 4.722,36 | R$ 6.036,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.176,56 | R$ 3.641,78 | R$ 3.670,61 | R$ 3.324,49 | R$ 3.811,41 | R$ 5.299,66 | R$ 5.554,63 | R$ 7.100,38 | R$ 5.631,99 | R$ 5.902,95 | R$ 7.545,66 |
| + de 59 anos | R$ 5.558,98 | R$ 6.373,12 | R$ 6.423,57 | R$ 5.817,86 | R$ 6.669,97 | R$ 9.274,41 | R$ 9.720,60 | R$ 12.425,67 | R$ 9.855,98 | R$ 10.330,16 | R$ 13.204,91 |
Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas de Pernambuco e região
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para Recife, Caruaru, Petrolina e todo Pernambuco
Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil em Pernambuco
Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)
Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black em Pernambuco
Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial