Corretora de Seguros
Planos empresariais Amil Black para Brasília DF • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 754,65 | R$ 865,17 | R$ 872,03 | R$ 789,81 | R$ 905,48 | R$ 1.259,04 | R$ 1.319,61 | R$ 1.686,83 | R$ 1.338,00 | R$ 1.402,36 | R$ 1.792,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 882,94 | R$ 1.012,25 | R$ 1.020,28 | R$ 924,08 | R$ 1.059,41 | R$ 1.473,08 | R$ 1.543,94 | R$ 1.973,59 | R$ 1.565,46 | R$ 1.640,76 | R$ 2.097,37 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.077,19 | R$ 1.234,95 | R$ 1.244,74 | R$ 1.127,38 | R$ 1.292,48 | R$ 1.797,16 | R$ 1.883,61 | R$ 2.407,78 | R$ 1.909,86 | R$ 2.001,73 | R$ 2.558,79 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.292,63 | R$ 1.481,94 | R$ 1.493,69 | R$ 1.352,86 | R$ 1.550,98 | R$ 2.156,59 | R$ 2.260,33 | R$ 2.889,34 | R$ 2.291,83 | R$ 2.402,08 | R$ 3.070,55 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.357,26 | R$ 1.556,04 | R$ 1.568,37 | R$ 1.420,50 | R$ 1.628,53 | R$ 2.264,42 | R$ 2.373,35 | R$ 3.033,81 | R$ 2.406,42 | R$ 2.522,18 | R$ 3.224,08 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.492,99 | R$ 1.711,64 | R$ 1.725,21 | R$ 1.562,55 | R$ 1.791,38 | R$ 2.490,86 | R$ 2.610,69 | R$ 3.337,19 | R$ 2.647,06 | R$ 2.774,40 | R$ 3.546,49 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.866,24 | R$ 2.139,55 | R$ 2.156,51 | R$ 1.953,19 | R$ 2.239,23 | R$ 3.113,58 | R$ 3.263,36 | R$ 4.171,49 | R$ 3.308,83 | R$ 3.468,00 | R$ 4.433,11 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.052,86 | R$ 2.353,51 | R$ 2.372,16 | R$ 2.148,51 | R$ 2.463,15 | R$ 3.424,94 | R$ 3.589,70 | R$ 4.588,64 | R$ 3.639,71 | R$ 3.814,80 | R$ 4.876,42 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.566,08 | R$ 2.941,89 | R$ 2.965,20 | R$ 2.685,64 | R$ 3.078,94 | R$ 4.281,18 | R$ 4.487,13 | R$ 5.735,80 | R$ 4.549,64 | R$ 4.768,50 | R$ 6.095,53 |
| + de 59 anos | R$ 4.490,64 | R$ 5.148,31 | R$ 5.189,10 | R$ 4.699,87 | R$ 5.388,15 | R$ 7.492,07 | R$ 7.852,48 | R$ 10.037,65 | R$ 7.961,87 | R$ 8.344,88 | R$ 10.667,18 |
| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 678,73 | R$ 778,13 | R$ 784,30 | R$ 710,36 | R$ 814,39 | R$ 1.132,38 | R$ 1.186,86 | R$ 1.517,13 | R$ 1.203,40 | R$ 1.261,28 | R$ 1.612,28 |
| 19 a 23 anos | R$ 794,11 | R$ 910,41 | R$ 917,63 | R$ 831,12 | R$ 952,84 | R$ 1.324,88 | R$ 1.388,63 | R$ 1.775,04 | R$ 1.407,98 | R$ 1.475,70 | R$ 1.886,37 |
| 24 a 28 anos | R$ 968,81 | R$ 1.110,70 | R$ 1.119,51 | R$ 1.013,97 | R$ 1.162,46 | R$ 1.616,35 | R$ 1.694,13 | R$ 2.165,55 | R$ 1.717,74 | R$ 1.800,35 | R$ 2.301,37 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.162,57 | R$ 1.332,84 | R$ 1.343,41 | R$ 1.216,76 | R$ 1.394,95 | R$ 1.939,62 | R$ 2.032,96 | R$ 2.598,66 | R$ 2.061,29 | R$ 2.160,42 | R$ 2.761,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.220,70 | R$ 1.399,48 | R$ 1.410,58 | R$ 1.277,60 | R$ 1.464,70 | R$ 2.036,60 | R$ 2.134,61 | R$ 2.728,59 | R$ 2.164,35 | R$ 2.268,44 | R$ 2.899,72 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.342,77 | R$ 1.539,43 | R$ 1.551,64 | R$ 1.405,36 | R$ 1.611,17 | R$ 2.240,26 | R$ 2.348,07 | R$ 3.001,45 | R$ 2.380,79 | R$ 2.495,28 | R$ 3.189,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.678,46 | R$ 1.924,29 | R$ 1.939,55 | R$ 1.756,70 | R$ 2.013,96 | R$ 2.800,33 | R$ 2.935,09 | R$ 3.751,81 | R$ 2.975,99 | R$ 3.119,10 | R$ 3.987,11 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.846,31 | R$ 2.116,72 | R$ 2.133,51 | R$ 1.932,37 | R$ 2.215,36 | R$ 3.080,36 | R$ 3.228,60 | R$ 4.126,99 | R$ 3.273,59 | R$ 3.431,01 | R$ 4.385,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.307,89 | R$ 2.645,90 | R$ 2.666,89 | R$ 2.415,46 | R$ 2.769,20 | R$ 3.850,45 | R$ 4.035,75 | R$ 5.158,74 | R$ 4.091,99 | R$ 4.288,76 | R$ 5.482,28 |
| + de 59 anos | R$ 4.038,81 | R$ 4.630,33 | R$ 4.667,06 | R$ 4.227,06 | R$ 4.846,10 | R$ 6.738,29 | R$ 7.062,56 | R$ 9.027,80 | R$ 7.160,98 | R$ 7.505,33 | R$ 9.593,99 |
Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas de Brasília e Distrito Federal
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para Brasília, Taguatinga, Gama e região
Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil em Brasília
Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)
Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black
Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial