Corretora de Seguros
Planos Omint Empresarial • 13 planos Quarto (SE4 Regional, Smax, SE3, SC2, SC1, SC1+, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C23) • A partir de 4 vidas com no mínimo 2 titulares • 9 faixas etárias
Ver Tabelas| Faixa Etária | SE4 REGIONAL | SMAX | SE3 | SC2 | SC1 | SC1+ | C16 | C17 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 604,60 | R$ 672,22 | R$ 702,25 | R$ 781,13 | R$ 840,23 | R$ 907,45 | R$ 1.379,85 | R$ 1.496,82 | R$ 1.748,49 | R$ 1.958,34 | R$ 2.252,08 | R$ 2.702,48 | R$ 3.242,98 |
| 19 a 23 anos | R$ 749,70 | R$ 833,54 | R$ 870,79 | R$ 968,60 | R$ 1.041,88 | R$ 1.125,23 | R$ 1.711,01 | R$ 1.856,06 | R$ 2.168,12 | R$ 2.428,34 | R$ 2.792,57 | R$ 3.351,08 | R$ 4.021,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 929,63 | R$ 1.033,60 | R$ 1.079,77 | R$ 1.201,08 | R$ 1.291,93 | R$ 1.395,29 | R$ 2.121,65 | R$ 2.301,51 | R$ 2.688,46 | R$ 3.011,14 | R$ 3.462,81 | R$ 4.155,32 | R$ 4.986,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.031,89 | R$ 1.147,30 | R$ 1.198,55 | R$ 1.333,18 | R$ 1.434,04 | R$ 1.548,77 | R$ 2.355,03 | R$ 2.554,68 | R$ 2.984,21 | R$ 3.342,37 | R$ 3.843,70 | R$ 4.612,41 | R$ 5.534,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.104,11 | R$ 1.227,60 | R$ 1.282,44 | R$ 1.426,51 | R$ 1.534,43 | R$ 1.657,18 | R$ 2.519,90 | R$ 2.733,50 | R$ 3.193,10 | R$ 3.576,34 | R$ 4.112,76 | R$ 4.935,29 | R$ 5.922,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.280,78 | R$ 1.424,02 | R$ 1.487,63 | R$ 1.654,75 | R$ 1.779,93 | R$ 1.922,33 | R$ 2.923,07 | R$ 3.170,86 | R$ 3.703,98 | R$ 4.148,56 | R$ 4.770,80 | R$ 5.724,93 | R$ 6.869,95 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.536,92 | R$ 1.708,82 | R$ 1.785,16 | R$ 1.985,70 | R$ 2.135,93 | R$ 2.306,80 | R$ 3.507,69 | R$ 3.805,03 | R$ 4.444,79 | R$ 4.978,26 | R$ 5.724,96 | R$ 6.869,90 | R$ 8.243,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.044,12 | R$ 2.272,73 | R$ 2.374,26 | R$ 2.640,98 | R$ 2.840,78 | R$ 3.068,05 | R$ 4.665,23 | R$ 5.060,71 | R$ 5.911,58 | R$ 6.621,08 | R$ 7.614,19 | R$ 9.136,99 | R$ 10.964,43 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.718,67 | R$ 3.022,74 | R$ 3.157,77 | R$ 3.512,50 | R$ 3.778,24 | R$ 4.080,50 | R$ 6.204,75 | R$ 6.730,73 | R$ 7.862,39 | R$ 8.806,04 | R$ 10.126,89 | R$ 12.152,19 | R$ 14.582,69 |
13 opções de planos empresariais Omint para escolher o melhor custo-benefício para sua empresa
Equipe especializada em planos de saúde empresariais Omint com atendimento personalizado
Processo simplificado de contratação a partir de 4 vidas com no mínimo 2 titulares
Suporte dedicado para dúvidas sobre planos, coberturas e processo de adesão empresarial
Entre em contato informando o número de funcionários e dependentes da empresa
Nossa equipe apresenta os 13 planos disponíveis (SE4 Regional, Smax, SE3, SC2, SC1, SC1+, C16, C17, C19, C20, C21, C22 e C23)
Providenciamos toda a orientação para a documentação necessária à contratação empresarial
Plano Omint Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial