Corretora de Seguros
Planos empresariais Amil Black para o Paraná • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 742,19 | R$ 850,89 | R$ 857,63 | R$ 776,77 | R$ 890,52 | R$ 1.238,25 | R$ 1.297,82 | R$ 1.658,97 | R$ 1.315,90 | R$ 1.379,21 | R$ 1.763,02 |
| 19 a 23 anos | R$ 868,36 | R$ 995,54 | R$ 1.003,43 | R$ 908,82 | R$ 1.041,91 | R$ 1.448,75 | R$ 1.518,45 | R$ 1.940,99 | R$ 1.539,60 | R$ 1.613,68 | R$ 2.062,73 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.059,40 | R$ 1.214,56 | R$ 1.224,18 | R$ 1.108,76 | R$ 1.271,13 | R$ 1.767,48 | R$ 1.852,51 | R$ 2.368,01 | R$ 1.878,31 | R$ 1.968,69 | R$ 2.516,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.271,28 | R$ 1.457,47 | R$ 1.469,02 | R$ 1.330,51 | R$ 1.525,36 | R$ 2.120,98 | R$ 2.223,01 | R$ 2.841,61 | R$ 2.253,97 | R$ 2.362,43 | R$ 3.019,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.334,84 | R$ 1.530,34 | R$ 1.542,47 | R$ 1.397,04 | R$ 1.601,63 | R$ 2.227,03 | R$ 2.334,16 | R$ 2.983,69 | R$ 2.366,67 | R$ 2.480,55 | R$ 3.170,83 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.468,32 | R$ 1.683,37 | R$ 1.696,72 | R$ 1.536,74 | R$ 1.761,79 | R$ 2.449,73 | R$ 2.567,58 | R$ 3.282,06 | R$ 2.603,34 | R$ 2.728,61 | R$ 3.487,91 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.835,40 | R$ 2.104,21 | R$ 2.120,90 | R$ 1.920,93 | R$ 2.202,24 | R$ 3.062,16 | R$ 3.209,48 | R$ 4.102,58 | R$ 3.254,18 | R$ 3.410,76 | R$ 4.359,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.018,94 | R$ 2.314,63 | R$ 2.332,99 | R$ 2.113,02 | R$ 2.422,46 | R$ 3.368,38 | R$ 3.530,43 | R$ 4.512,84 | R$ 3.579,60 | R$ 3.751,84 | R$ 4.795,88 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.523,68 | R$ 2.893,29 | R$ 2.916,24 | R$ 2.641,28 | R$ 3.028,08 | R$ 4.210,48 | R$ 4.413,04 | R$ 5.641,05 | R$ 4.474,50 | R$ 4.689,80 | R$ 5.994,85 |
| + de 59 anos | R$ 4.416,44 | R$ 5.063,26 | R$ 5.103,42 | R$ 4.622,24 | R$ 5.299,14 | R$ 7.368,34 | R$ 7.722,82 | R$ 9.871,84 | R$ 7.830,38 | R$ 8.207,15 | R$ 10.490,99 |
| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 667,53 | R$ 765,29 | R$ 771,35 | R$ 698,63 | R$ 800,93 | R$ 1.113,68 | R$ 1.167,26 | R$ 1.492,08 | R$ 1.183,52 | R$ 1.240,46 | R$ 1.585,66 |
| 19 a 23 anos | R$ 781,01 | R$ 895,39 | R$ 902,48 | R$ 817,40 | R$ 937,09 | R$ 1.303,01 | R$ 1.365,69 | R$ 1.745,73 | R$ 1.384,72 | R$ 1.451,34 | R$ 1.855,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 952,83 | R$ 1.092,38 | R$ 1.101,03 | R$ 997,23 | R$ 1.143,25 | R$ 1.589,67 | R$ 1.666,14 | R$ 2.129,79 | R$ 1.689,36 | R$ 1.770,63 | R$ 2.263,37 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.143,40 | R$ 1.310,86 | R$ 1.321,24 | R$ 1.196,68 | R$ 1.371,90 | R$ 1.907,60 | R$ 1.999,37 | R$ 2.555,75 | R$ 2.027,23 | R$ 2.124,76 | R$ 2.716,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.200,57 | R$ 1.376,40 | R$ 1.387,30 | R$ 1.256,51 | R$ 1.440,50 | R$ 2.002,98 | R$ 2.099,34 | R$ 2.683,54 | R$ 2.128,59 | R$ 2.231,00 | R$ 2.851,84 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.320,63 | R$ 1.514,04 | R$ 1.526,03 | R$ 1.382,16 | R$ 1.584,55 | R$ 2.203,28 | R$ 2.309,27 | R$ 2.951,89 | R$ 2.341,45 | R$ 2.454,10 | R$ 3.137,02 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.650,79 | R$ 1.892,55 | R$ 1.907,54 | R$ 1.727,70 | R$ 1.980,69 | R$ 2.754,10 | R$ 2.886,59 | R$ 3.689,86 | R$ 2.926,81 | R$ 3.067,63 | R$ 3.921,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.815,87 | R$ 2.081,81 | R$ 2.098,29 | R$ 1.900,47 | R$ 2.178,76 | R$ 3.029,51 | R$ 3.175,25 | R$ 4.058,85 | R$ 3.219,49 | R$ 3.374,39 | R$ 4.313,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.269,84 | R$ 2.602,26 | R$ 2.622,86 | R$ 2.375,59 | R$ 2.723,45 | R$ 3.786,89 | R$ 3.969,06 | R$ 5.073,56 | R$ 4.024,36 | R$ 4.217,99 | R$ 5.391,76 |
| + de 59 anos | R$ 3.972,22 | R$ 4.553,96 | R$ 4.590,01 | R$ 4.157,28 | R$ 4.766,04 | R$ 6.627,06 | R$ 6.945,86 | R$ 8.878,73 | R$ 7.042,63 | R$ 7.381,48 | R$ 9.435,58 |
Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas do Paraná e região
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para Curitiba, Londrina, Maringá e todo o Paraná
Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil no Paraná
Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)
Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black no Paraná
Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial