Corretora de Seguros
Planos empresariais Amil Black para Maranhão • 11 planos premium (Apartamento) • Black I, S2500, Black II e S6500 Black • Tabelas de 2 a 4 e 5 a 29 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.098,28 | R$ 1.259,12 | R$ 1.269,10 | R$ 1.149,44 | R$ 1.317,77 | R$ 1.832,34 | R$ 1.920,49 | R$ 2.454,92 | R$ 1.947,24 | R$ 2.040,92 | R$ 2.608,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.284,99 | R$ 1.473,17 | R$ 1.484,85 | R$ 1.344,84 | R$ 1.541,79 | R$ 2.143,84 | R$ 2.246,97 | R$ 2.872,26 | R$ 2.278,27 | R$ 2.387,88 | R$ 3.052,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.567,69 | R$ 1.797,27 | R$ 1.811,52 | R$ 1.640,70 | R$ 1.880,98 | R$ 2.615,48 | R$ 2.741,30 | R$ 3.504,16 | R$ 2.779,49 | R$ 2.913,21 | R$ 3.723,90 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.881,23 | R$ 2.156,72 | R$ 2.173,82 | R$ 1.968,84 | R$ 2.257,18 | R$ 3.138,58 | R$ 3.289,56 | R$ 4.204,99 | R$ 3.335,39 | R$ 3.495,85 | R$ 4.468,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.975,29 | R$ 2.264,56 | R$ 2.282,51 | R$ 2.067,28 | R$ 2.370,04 | R$ 3.295,51 | R$ 3.454,04 | R$ 4.415,24 | R$ 3.502,16 | R$ 3.670,64 | R$ 4.692,11 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.172,82 | R$ 2.491,02 | R$ 2.510,76 | R$ 2.274,01 | R$ 2.607,04 | R$ 3.625,06 | R$ 3.799,44 | R$ 4.856,76 | R$ 3.852,38 | R$ 4.037,70 | R$ 5.161,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.716,03 | R$ 3.113,78 | R$ 3.138,45 | R$ 2.842,51 | R$ 3.258,80 | R$ 4.531,33 | R$ 4.749,30 | R$ 6.070,95 | R$ 4.815,48 | R$ 5.047,13 | R$ 6.451,65 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.987,63 | R$ 3.425,16 | R$ 3.452,30 | R$ 3.126,76 | R$ 3.584,68 | R$ 4.984,46 | R$ 5.224,23 | R$ 6.678,05 | R$ 5.297,03 | R$ 5.551,84 | R$ 7.096,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.734,54 | R$ 4.281,45 | R$ 4.315,38 | R$ 3.908,45 | R$ 4.480,85 | R$ 6.230,58 | R$ 6.530,29 | R$ 8.347,56 | R$ 6.621,29 | R$ 6.939,80 | R$ 8.871,03 |
| + de 59 anos | R$ 6.535,45 | R$ 7.492,54 | R$ 7.551,92 | R$ 6.839,79 | R$ 7.841,49 | R$ 10.903,52 | R$ 11.428,01 | R$ 14.608,23 | R$ 11.587,26 | R$ 12.144,65 | R$ 15.524,30 |
| Faixa Etária | BLACK I R1 | BLACK I R2 | BLACK I R3 | S2500 R1 | S2500 R2 | BLACK II R1 | BLACK II R2 | BLACK II R3 | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.018,33 | R$ 1.167,46 | R$ 1.176,71 | R$ 1.065,76 | R$ 1.221,84 | R$ 1.698,95 | R$ 1.780,68 | R$ 2.276,20 | R$ 1.805,48 | R$ 1.892,34 | R$ 2.418,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.191,45 | R$ 1.365,93 | R$ 1.376,75 | R$ 1.246,94 | R$ 1.429,55 | R$ 1.987,77 | R$ 2.083,40 | R$ 2.663,15 | R$ 2.112,41 | R$ 2.214,04 | R$ 2.830,16 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.453,57 | R$ 1.666,43 | R$ 1.679,64 | R$ 1.521,27 | R$ 1.744,05 | R$ 2.425,08 | R$ 2.541,75 | R$ 3.249,04 | R$ 2.577,14 | R$ 2.701,13 | R$ 3.452,80 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.744,28 | R$ 1.999,72 | R$ 2.015,57 | R$ 1.825,52 | R$ 2.092,86 | R$ 2.910,10 | R$ 3.050,10 | R$ 3.898,85 | R$ 3.092,57 | R$ 3.241,36 | R$ 4.143,36 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.831,49 | R$ 2.099,71 | R$ 2.116,35 | R$ 1.916,80 | R$ 2.197,50 | R$ 3.055,61 | R$ 3.202,61 | R$ 4.093,79 | R$ 3.247,20 | R$ 3.403,43 | R$ 4.350,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.014,64 | R$ 2.309,68 | R$ 2.327,99 | R$ 2.108,48 | R$ 2.417,25 | R$ 3.361,17 | R$ 3.522,87 | R$ 4.503,17 | R$ 3.571,92 | R$ 3.743,77 | R$ 4.785,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.518,30 | R$ 2.887,10 | R$ 2.909,99 | R$ 2.635,60 | R$ 3.021,56 | R$ 4.201,46 | R$ 4.403,59 | R$ 5.628,96 | R$ 4.464,90 | R$ 4.679,71 | R$ 5.981,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.770,13 | R$ 3.175,81 | R$ 3.200,99 | R$ 2.899,16 | R$ 3.323,72 | R$ 4.621,61 | R$ 4.843,95 | R$ 6.191,86 | R$ 4.911,39 | R$ 5.147,68 | R$ 6.580,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.462,66 | R$ 3.969,76 | R$ 4.001,24 | R$ 3.623,95 | R$ 4.154,65 | R$ 5.777,01 | R$ 6.054,94 | R$ 7.739,83 | R$ 6.139,24 | R$ 6.434,60 | R$ 8.225,23 |
| + de 59 anos | R$ 6.059,66 | R$ 6.947,08 | R$ 7.002,17 | R$ 6.341,91 | R$ 7.270,64 | R$ 10.109,77 | R$ 10.596,15 | R$ 13.544,70 | R$ 10.743,67 | R$ 11.260,55 | R$ 14.394,15 |
Condições especiais da Amil Black negociadas para empresas do Maranhão e região
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black para São Luís e interior do Maranhão
Processo facilitado de contratação empresarial com documentação simplificada para PMEs
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado e ágil no Maranhão
Entre em contato com o CNPJ da empresa e número estimado de beneficiários
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis (Black I, S2500, Black II e S6500 Black nas variantes R1, R2 e R3)
Providenciamos toda documentação necessária para contratação do plano empresarial Amil Black no Maranhão
Plano Amil Black Empresarial ativo rapidamente após aprovação da operadora
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial