Corretora de Seguros
Coparticipação exclusiva dos planos Amil Black • 4 planos (Black I, Black I S2500, Black II, S6500 Black) • Consultas, Exames, Procedimentos, Terapias e Internação • Planos empresariais Amil Black
Ver Tabelas| Faixa Etária | Amil Black I | Amil Black I S2500 |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (até R$ 90,00) | 30% (até R$ 90,00) |
| Consultas hospitalares - PS | 40% (até R$ 200,00) | 40% (até R$ 200,00) |
| Exames básicos | 30% (até R$ 45,00) | 30% (até R$ 45,00) |
| Exames especiais | 30% (até R$ 150,00) | 30% (até R$ 150,00) |
| Procedimentos básicos | 30% (até R$ 80,00) | 30% (até R$ 80,00) |
| Procedimentos especiais | 30% (até R$ 200,00) | 30% (até R$ 200,00) |
| Fisioterapia | 40% (até R$ 90,00) | 40% (até R$ 90,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (até R$ 90,00) | 40% (até R$ 90,00) |
| Nutrição | 40% (até R$ 90,00) | 40% (até R$ 90,00) |
| Psicoterapia | 40% (até R$ 90,00) | 40% (até R$ 90,00) |
| Terapia Ocupacional | 40% (até R$ 90,00) | 40% (até R$ 90,00) |
| Internação | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Faixa Etária | Amil Black II | Amil Black II S6500 Black |
|---|---|---|
| Consultas eletivas e clínicas | 30% (até R$ 100,00) | 30% (até R$ 100,00) |
| Consultas hospitalares - PS | 40% (até R$ 220,00) | 40% (até R$ 220,00) |
| Exames básicos | 30% (até R$ 50,00) | 30% (até R$ 50,00) |
| Exames especiais | 30% (até R$ 160,00) | 30% (até R$ 160,00) |
| Procedimentos básicos | 30% (até R$ 100,00) | 30% (até R$ 100,00) |
| Procedimentos especiais | 30% (até R$ 220,00) | 30% (até R$ 220,00) |
| Fisioterapia | 40% (até R$ 100,00) | 40% (até R$ 100,00) |
| Fonoaudiologia | 40% (até R$ 100,00) | 40% (até R$ 100,00) |
| Nutrição | 40% (até R$ 100,00) | 40% (até R$ 100,00) |
| Psicoterapia | 40% (até R$ 100,00) | 40% (até R$ 100,00) |
| Terapia Ocupacional | 40% (até R$ 100,00) | 40% (até R$ 100,00) |
| Internação | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Condições especiais dos planos Amil Black com coparticipação estruturada e previsível por grupo de benefícios
Equipe especializada em planos empresariais Amil Black com coparticipação para empresas em São Paulo
Processo ágil de contratação empresarial Amil Black com suporte completo na documentação e implantação
Suporte dedicado para empresas com atendimento personalizado durante toda a vigência do plano Amil Black
Entre em contato informando o número de vidas da empresa e o plano Amil Black desejado
Nossa equipe apresenta os 4 planos disponíveis (Black I, Black I S2500, Black II e S6500 Black) com tabelas comparativas de coparticipação
Providenciamos toda a documentação necessária para contratação empresarial Amil Black
Plano Amil Black ativo rapidamente após aprovação da operadora com suporte completo da equipe Webplan
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial