Corretora de Seguros
Planos com coparticipação SulAmérica • 5 planos progressivos • Direto, Clássico, Especial, Executivo e Prestige • Grupos de 03 a 99 vidas
Ver Tabelas| Faixa Etária | DIRETO - COPARTICIPAÇÃO | CLÁSSICO - COPARTICIPAÇÃO | ESPECIAL - COPARTICIPAÇÃO | EXECUTIVO - COPARTICIPAÇÃO | PRESTIGE - COPARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | R$ 33,37 ( 30% ) | R$ 44,49 ( 30% ) | R$ 83,42 ( 30% ) | R$ 166,85 ( 30% ) | R$ 189,09 ( 30% ) |
| Atendimento em Pronto Socorro | R$ 100,11 ( 30% ) | R$ 139,04 ( 30% ) | R$ 155,72 ( 30% ) | R$ 355,94 ( 30% ) | R$ 389,31 ( 30% ) |
| Exames complementares A | R$ 55,62 ( 30% ) | R$ 66,74 ( 30% ) | R$ 77,86 ( 30% ) | R$ 88,99 ( 30% ) | R$ 100,11 ( 30% ) |
| Exames complementares B | R$ 133,48 ( 30% ) | R$ 166,85 ( 30% ) | R$ 189,09 ( 30% ) | R$ 222,46 ( 30% ) | R$ 389,31 ( 30% ) |
| Procedimentos ambulatoriais | R$ 166,85 ( 30% ) | R$ 177,97 ( 30% ) | R$ 222,46 ( 30% ) | R$ 278,08 ( 30% ) | R$ 444,93 ( 30% ) |
| Terapias | R$ 55,62 ( 30% ) | R$ 66,74 ( 30% ) | R$ 77,86 ( 30% ) | R$ 100,11 ( 30% ) | R$ 166,85 ( 30% ) |
| Internação* 03 a 29 vidas | R$ 300,33 (Valor Fixo) | R$ 355,94 (Valor Fixo) | R$ 556,16 (Valor Fixo) | R$ 634,02 (Valor Fixo) | R$ 778,62 (Valor Fixo) |
| Internação* 30 a 99 vidas | R$ 300,33 (Valor Fixo) | R$ 355,94 (Valor Fixo) | R$ 556,16 (Valor Fixo) | R$ 634,02 (Valor Fixo) | R$ 778,62 (Valor Fixo) |
Condições especiais da SulAmérica negociadas exclusivamente para grupos empresariais
Equipe especializada em planos de saúde empresariais com coparticipação
Processo facilitado de adesão para grupos empresariais, com documentação simplificada
Suporte dedicado para gestores de RH com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato informando o número de vidas e dados da empresa
Nossa equipe apresenta os 5 níveis disponíveis (Direto, Clássico, Especial, Executivo, Prestige) e valores de coparticipação
Providenciamos toda documentação necessária para sua empresa
Plano SulAmérica ativo rapidamente após aprovação da operadora
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial