Corretora de Seguros
Reembolso Amil Black • 11 planos premium (Black I R1/R2/R3, S2500 R1/R2, Black II R1/R2/R3, S6500 R1/R2/R3) • Livre Escolha de Prestadores • Cobertura de Consultas, Cirurgias, Exames e Terapias
Ver Tabela de Reembolso| Faixa Etária | AMIL BLACK I R1 | AMIL BLACK I R2 | AMIL BLACK I R3 |
|---|---|---|---|
| Consulta (10101012) | R$ 456,00 | R$ 504,00 | R$ 600,00 |
| Amigdalectomia das palatinas (30205050) | R$ 1.017,45 | R$ 1.874,25 | R$ 2.543,62 |
| Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127) | R$ 2.513,70 | R$ 4.630,50 | R$ 6.284,25 |
| Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136) | R$ 5.434,38 | R$ 10.010,70 | R$ 13.585,95 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583) | R$ 2.226,42 | R$ 4.101,30 | R$ 5.566,05 |
| Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202) | R$ 2.896,74 | R$ 5.336,10 | R$ 7.241,85 |
| Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470) | R$ 4.261,32 | R$ 7.849,80 | R$ 10.653,30 |
| Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124) | R$ 1.603,98 | R$ 2.954,70 | R$ 4.009,95 |
| Vasectomia unilateral (31205046) | R$ 1.012,18 | R$ 1.864,55 | R$ 2.530,46 |
| Postectomia / fimose (31206220) | R$ 1.436,40 | R$ 2.646,00 | R$ 3.591,00 |
| Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183) | R$ 4.141,62 | R$ 7.629,30 | R$ 10.354,05 |
| Cesariana feto único ou múltiplo (31309054) | R$ 8.127,82 | R$ 14.972,30 | R$ 17.626,30 |
| Parto via vaginal (31309127) | R$ 9.133,30 | R$ 16.824,50 | R$ 22.833,25 |
| Consulta por nutricionista (50000560) | R$ 456,00 | R$ 504,00 | R$ 600,00 |
| Patologia osteomioarticular em um membro (20103484) | R$ 37,04 | R$ 79,38 | R$ 91,73 |
| Eletrocardiograma (40101010) | R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 33,60 |
| Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615) | R$ 465,70 | R$ 665,28 | R$ 665,28 |
| Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666) | R$ 727,65 | R$ 1.039,50 | R$ 1.039,50 |
| Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150) | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605) | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630) | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040) | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
| Hemoglobina glicada A1 total (40302075) | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 |
| Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547) | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 38,40 |
| Hemograma Completo (40304361) | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 |
| IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263) | R$ 43,68 | R$ 43,68 | R$ 43,68 |
| PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130) | R$ 99,36 | R$ 99,36 | R$ 99,36 |
| PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149) | R$ 62,40 | R$ 62,40 | R$ 62,40 |
| Densitometria óssea (40808149) | R$ 176,16 | R$ 176,16 | R$ 176,16 |
| Ultrassonografia Mamas (40901114) | R$ 158,66 | R$ 158,66 | R$ 158,66 |
| Ultrassonografia Abdome total (40901122) | R$ 185,53 | R$ 185,53 | R$ 185,53 |
| Ultrassonografia Obstétrica (40901238) | R$ 73,38 | R$ 73,38 | R$ 73,38 |
| Ultrassonografia Transvaginal (40901300) | R$ 102,18 | R$ 102,18 | R$ 102,18 |
| Ultrassonografia aparelho urinário (40901769) | R$ 117,97 | R$ 117,97 | R$ 117,97 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010) | R$ 391,78 | R$ 391,78 | R$ 391,78 |
| Ressonância Magnética de Crânio (41101014) | R$ 1.016,99 | R$ 1.016,99 | R$ 1.016,99 |
| Mapeamento de retina por olho (41301250) | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 |
| Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080) | R$ 104,52 | R$ 223,97 | R$ 258,80 |
| Sessão em Psicologia Individual (50001183) | R$ 104,52 | R$ 223,97 | R$ 258,80 |
| Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616) | R$ 115,10 | R$ 246,65 | R$ 285,01 |
| Faixa Etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| Consulta (10101012) | R$ 432,00 | R$ 600,00 |
| Amigdalectomia das palatinas (30205050) | R$ 1.017,45 | R$ 1.874,25 |
| Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127) | R$ 2.513,70 | R$ 4.630,50 |
| Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136) | R$ 5.434,38 | R$ 10.010,70 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583) | R$ 2.226,42 | R$ 4.101,30 |
| Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202) | R$ 2.896,74 | R$ 5.336,10 |
| Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470) | R$ 4.261,32 | R$ 7.849,80 |
| Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124) | R$ 1.603,98 | R$ 2.954,70 |
| Vasectomia unilateral (31205046) | R$ 1.012,18 | R$ 1.864,55 |
| Postectomia / fimose (31206220) | R$ 1.436,40 | R$ 2.646,00 |
| Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183) | R$ 4.141,62 | R$ 7.629,30 |
| Cesariana feto único ou múltiplo (31309054) | R$ 8.127,82 | R$ 14.060,30 |
| Parto via vaginal (31309127) | R$ 9.133,30 | R$ 15.912,50 |
| Consulta por nutricionista (50000560) | R$ 432,00 | R$ 600,00 |
| Patologia osteomioarticular em um membro (20103484) | R$ 37,04 | R$ 52,92 |
| Eletrocardiograma (40101010) | R$ 33,60 | R$ 33,60 |
| Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615) | R$ 465,70 | R$ 665,28 |
| Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666) | R$ 727,65 | R$ 1.039,50 |
| Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150) | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605) | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630) | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040) | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
| Hemoglobina glicada A1 total (40302075) | R$ 21,60 | R$ 21,60 |
| Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547) | R$ 38,40 | R$ 38,40 |
| Hemograma Completo (40304361) | R$ 19,20 | R$ 19,20 |
| IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263) | R$ 43,68 | R$ 43,68 |
| PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130) | R$ 99,36 | R$ 99,36 |
| PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149) | R$ 62,40 | R$ 62,40 |
| Densitometria óssea (40808149) | R$ 176,16 | R$ 176,16 |
| Ultrassonografia Mamas (40901114) | R$ 158,66 | R$ 158,66 |
| Ultrassonografia Abdome total (40901122) | R$ 185,53 | R$ 185,53 |
| Ultrassonografia Obstétrica (40901238) | R$ 73,38 | R$ 73,38 |
| Ultrassonografia Transvaginal (40901300) | R$ 102,18 | R$ 102,18 |
| Ultrassonografia aparelho urinário (40901769) | R$ 117,97 | R$ 117,97 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010) | R$ 391,78 | R$ 391,78 |
| Ressonância Magnética de Crânio (41101014) | R$ 1.016,99 | R$ 1.016,99 |
| Mapeamento de retina por olho (41301250) | R$ 31,20 | R$ 31,20 |
| Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080) | R$ 104,52 | R$ 149,31 |
| Sessão em Psicologia Individual (50001183) | R$ 104,52 | R$ 149,31 |
| Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616) | R$ 115,10 | R$ 164,43 |
| Faixa Etária | AMIL BLACK II R1 | AMIL BLACK II R2 | AMIL BLACK II R3 |
|---|---|---|---|
| Consulta (10101012) | R$ 704,00 | R$ 800,00 | R$ 1.104,00 |
| Amigdalectomia das palatinas (30205050) | R$ 3.079,12 | R$ 3.748,50 | R$ 5.488,87 |
| Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127) | R$ 7.607,25 | R$ 9.261,00 | R$ 13.560,75 |
| Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136) | R$ 16.446,15 | R$ 20.021,40 | R$ 29.317,05 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583) | R$ 6.737,85 | R$ 8.202,60 | R$ 12.010,95 |
| Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202) | R$ 8.766,45 | R$ 10.672,20 | R$ 15.627,15 |
| Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470) | R$ 12.896,10 | R$ 15.699,60 | R$ 22.988,70 |
| Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124) | R$ 4.854,15 | R$ 5.909,40 | R$ 8.653,05 |
| Vasectomia unilateral (31205046) | R$ 3.063,19 | R$ 3.729,10 | R$ 5.460,46 |
| Postectomia / fimose (31206220) | R$ 4.347,00 | R$ 5.292,00 | R$ 7.749,00 |
| Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183) | R$ 12.533,85 | R$ 15.258,60 | R$ 22.342,95 |
| Cesariana feto único ou múltiplo (31309054) | R$ 24.597,35 | R$ 29.944,60 | R$ 43.847,45 |
| Parto via vaginal (31309127) | R$ 27.640,25 | R$ 33.649,00 | R$ 49.271,75 |
| Consulta por nutricionista (50000560) | R$ 704,00 | R$ 800,00 | R$ 1.104,00 |
| Patologia osteomioarticular em um membro (20103484) | R$ 119,95 | R$ 149,94 | R$ 185,22 |
| Eletrocardiograma (40101010) | R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 33,60 |
| Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615) | R$ 665,28 | R$ 997,92 | R$ 1.774,08 |
| Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666) | R$ 1.039,50 | R$ 1.559,25 | R$ 2.772,00 |
| Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150) | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605) | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630) | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040) | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
| Hemoglobina glicada A1 total (40302075) | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 |
| Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547) | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 38,40 |
| Hemograma Completo (40304361) | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 |
| IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263) | R$ 43,68 | R$ 43,68 | R$ 43,68 |
| PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130) | R$ 99,36 | R$ 99,36 | R$ 99,36 |
| PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149) | R$ 62,40 | R$ 62,40 | R$ 62,40 |
| Densitometria óssea (40808149) | R$ 176,16 | R$ 176,16 | R$ 176,16 |
| Ultrassonografia Mamas (40901114) | R$ 158,66 | R$ 158,66 | R$ 158,66 |
| Ultrassonografia Abdome total (40901122) | R$ 185,53 | R$ 185,53 | R$ 185,53 |
| Ultrassonografia Obstétrica (40901238) | R$ 73,38 | R$ 73,38 | R$ 73,38 |
| Ultrassonografia Transvaginal (40901300) | R$ 102,18 | R$ 102,18 | R$ 102,18 |
| Ultrassonografia aparelho urinário (40901769) | R$ 117,97 | R$ 117,97 | R$ 117,97 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010) | R$ 391,78 | R$ 391,78 | R$ 391,78 |
| Ressonância Magnética de Crânio (41101014) | R$ 1.016,99 | R$ 1.016,99 | R$ 1.016,99 |
| Mapeamento de retina por olho (41301250) | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 |
| Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080) | R$ 338,44 | R$ 423,05 | R$ 522,59 |
| Sessão em Psicologia Individual (50001183) | R$ 338,44 | R$ 423,05 | R$ 522,59 |
| Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616) | R$ 372,71 | R$ 465,89 | R$ 575,51 |
| Faixa Etária | S6500 BLACK R1 | S6500 BLACK R2 | S6500 BLACK R3 |
|---|---|---|---|
| Consulta (10101012) | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.040,00 |
| Amigdalectomia das palatinas (30205050) | R$ 1.874,25 | R$ 2.543,62 | R$ 3.748,50 |
| Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127) | R$ 4.630,50 | R$ 6.284,25 | R$ 9.261,00 |
| Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136) | R$ 10.010,70 | R$ 13.585,95 | R$ 20.021,40 |
| Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583) | R$ 4.101,30 | R$ 5.566,05 | R$ 8.202,60 |
| Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202) | R$ 5.336,10 | R$ 7.241,85 | R$ 10.672,20 |
| Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470) | R$ 7.849,80 | R$ 10.653,30 | R$ 15.699,60 |
| Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124) | R$ 2.954,70 | R$ 4.009,95 | R$ 5.909,40 |
| Vasectomia unilateral (31205046) | R$ 1.864,55 | R$ 2.530,46 | R$ 3.729,10 |
| Postectomia / fimose (31206220) | R$ 2.646,00 | R$ 3.591,00 | R$ 5.292,00 |
| Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183) | R$ 7.629,30 | R$ 10.354,05 | R$ 15.258,60 |
| Cesariana feto único ou múltiplo (31309054) | R$ 14.972,30 | R$ 19.103,55 | R$ 26.904,60 |
| Parto via vaginal (31309127) | R$ 16.824,50 | R$ 21.617,25 | R$ 30.609,00 |
| Consulta por nutricionista (50000560) | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.040,00 |
| Patologia osteomioarticular em um membro (20103484) | R$ 52,92 | R$ 52,92 | R$ 141,12 |
| Eletrocardiograma (40101010) | R$ 33,60 | R$ 67,20 | R$ 179,20 |
| Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615) | R$ 665,28 | R$ 997,92 | R$ 1.774,08 |
| Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666) | R$ 1.039,50 | R$ 1.559,25 | R$ 2.772,00 |
| Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150) | R$ 6,72 | R$ 13,44 | R$ 35,84 |
| Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605) | R$ 6,72 | R$ 13,44 | R$ 35,84 |
| Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630) | R$ 12,00 | R$ 24,00 | R$ 64,00 |
| Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040) | R$ 9,60 | R$ 19,20 | R$ 51,20 |
| Hemoglobina glicada A1 total (40302075) | R$ 21,60 | R$ 43,20 | R$ 115,20 |
| Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547) | R$ 38,40 | R$ 76,80 | R$ 204,80 |
| Hemograma Completo (40304361) | R$ 19,20 | R$ 38,40 | R$ 102,40 |
| IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263) | R$ 43,68 | R$ 87,36 | R$ 232,96 |
| PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130) | R$ 99,36 | R$ 198,72 | R$ 529,92 |
| PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149) | R$ 62,40 | R$ 124,80 | R$ 332,80 |
| Densitometria óssea (40808149) | R$ 176,16 | R$ 352,32 | R$ 939,52 |
| Ultrassonografia Mamas (40901114) | R$ 158,66 | R$ 317,32 | R$ 846,19 |
| Ultrassonografia Abdome total (40901122) | R$ 185,53 | R$ 371,08 | R$ 989,54 |
| Ultrassonografia Obstétrica (40901238) | R$ 73,38 | R$ 146,77 | R$ 391,38 |
| Ultrassonografia Transvaginal (40901300) | R$ 102,18 | R$ 204,37 | R$ 544,98 |
| Ultrassonografia aparelho urinário (40901769) | R$ 117,97 | R$ 234,94 | R$ 629,17 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010) | R$ 391,78 | R$ 783,56 | R$ 2.089,48 |
| Ressonância Magnética de Crânio (41101014) | R$ 1.016,99 | R$ 2.033,97 | R$ 5.423,92 |
| Mapeamento de retina por olho (41301250) | R$ 31,20 | R$ 62,40 | R$ 166,40 |
| Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080) | R$ 149,31 | R$ 149,31 | R$ 398,16 |
| Sessão em Psicologia Individual (50001183) | R$ 149,31 | R$ 149,31 | R$ 398,16 |
| Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616) | R$ 164,43 | R$ 164,43 | R$ 438,48 |
Condições especiais da Amil negociadas exclusivamente para a Linha Black Premium com os maiores valores de reembolso
Equipe especializada em planos de saúde premium com livre escolha de prestadores
Processo facilitado de adesão ao plano Amil Black com documentação simplificada e assessoria completa
Suporte dedicado para clientes Amil Black com atendimento personalizado e ágil
Entre em contato informando seus dados e o plano Amil Black de interesse (Black I, Black II, S2500 ou S6500)
Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis da Linha Amil Black com os respectivos valores de reembolso
Providenciamos toda a documentação necessária para a contratação do plano Amil Black
Plano Amil Black ativo rapidamente após aprovação. Solicite reembolso apresentando notas fiscais e recibos dos atendimentos
Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.
Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.
Preencha e receba por email em minutos
Especialistas prontos para te atender
Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial