Tabela de Reembolso Amil Black - Linha Premium

Reembolso Amil Black • 11 planos premium (Black I R1/R2/R3, S2500 R1/R2, Black II R1/R2/R3, S6500 R1/R2/R3) • Livre Escolha de Prestadores • Cobertura de Consultas, Cirurgias, Exames e Terapias

Ver Tabela de Reembolso

Tabela de Reembolso Amil Black 2026 - Linha Premium

Tabela de Reembolso Amil Black - Linha Premium 2026

Plano de livre escolha com reembolso por procedimento – sem rede credenciada fixa

Amil Black I

Faixa EtáriaAMIL BLACK I R1AMIL BLACK I R2AMIL BLACK I R3
Consulta (10101012)R$ 456,00R$ 504,00R$ 600,00
Amigdalectomia das palatinas (30205050)R$ 1.017,45R$ 1.874,25R$ 2.543,62
Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127)R$ 2.513,70R$ 4.630,50R$ 6.284,25
Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136)R$ 5.434,38R$ 10.010,70R$ 13.585,95
Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583)R$ 2.226,42R$ 4.101,30R$ 5.566,05
Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202)R$ 2.896,74R$ 5.336,10R$ 7.241,85
Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470)R$ 4.261,32R$ 7.849,80R$ 10.653,30
Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124)R$ 1.603,98R$ 2.954,70R$ 4.009,95
Vasectomia unilateral (31205046)R$ 1.012,18R$ 1.864,55R$ 2.530,46
Postectomia / fimose (31206220)R$ 1.436,40R$ 2.646,00R$ 3.591,00
Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183)R$ 4.141,62R$ 7.629,30R$ 10.354,05
Cesariana feto único ou múltiplo (31309054)R$ 8.127,82R$ 14.972,30R$ 17.626,30
Parto via vaginal (31309127)R$ 9.133,30R$ 16.824,50R$ 22.833,25
Consulta por nutricionista (50000560)R$ 456,00R$ 504,00R$ 600,00
Patologia osteomioarticular em um membro (20103484)R$ 37,04R$ 79,38R$ 91,73
Eletrocardiograma (40101010)R$ 33,60R$ 33,60R$ 33,60
Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615)R$ 465,70R$ 665,28R$ 665,28
Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666)R$ 727,65R$ 1.039,50R$ 1.039,50
Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150)R$ 6,72R$ 6,72R$ 6,72
Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605)R$ 6,72R$ 6,72R$ 6,72
Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630)R$ 12,00R$ 12,00R$ 12,00
Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040)R$ 9,60R$ 9,60R$ 9,60
Hemoglobina glicada A1 total (40302075)R$ 21,60R$ 21,60R$ 21,60
Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547)R$ 38,40R$ 38,40R$ 38,40
Hemograma Completo (40304361)R$ 19,20R$ 19,20R$ 19,20
IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263)R$ 43,68R$ 43,68R$ 43,68
PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130)R$ 99,36R$ 99,36R$ 99,36
PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149)R$ 62,40R$ 62,40R$ 62,40
Densitometria óssea (40808149)R$ 176,16R$ 176,16R$ 176,16
Ultrassonografia Mamas (40901114)R$ 158,66R$ 158,66R$ 158,66
Ultrassonografia Abdome total (40901122)R$ 185,53R$ 185,53R$ 185,53
Ultrassonografia Obstétrica (40901238)R$ 73,38R$ 73,38R$ 73,38
Ultrassonografia Transvaginal (40901300)R$ 102,18R$ 102,18R$ 102,18
Ultrassonografia aparelho urinário (40901769)R$ 117,97R$ 117,97R$ 117,97
Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010)R$ 391,78R$ 391,78R$ 391,78
Ressonância Magnética de Crânio (41101014)R$ 1.016,99R$ 1.016,99R$ 1.016,99
Mapeamento de retina por olho (41301250)R$ 31,20R$ 31,20R$ 31,20
Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080)R$ 104,52R$ 223,97R$ 258,80
Sessão em Psicologia Individual (50001183)R$ 104,52R$ 223,97R$ 258,80
Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616)R$ 115,10R$ 246,65R$ 285,01

S2500

Faixa EtáriaS2500 R1S2500 R2
Consulta (10101012)R$ 432,00R$ 600,00
Amigdalectomia das palatinas (30205050)R$ 1.017,45R$ 1.874,25
Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127)R$ 2.513,70R$ 4.630,50
Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136)R$ 5.434,38R$ 10.010,70
Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583)R$ 2.226,42R$ 4.101,30
Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202)R$ 2.896,74R$ 5.336,10
Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470)R$ 4.261,32R$ 7.849,80
Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124)R$ 1.603,98R$ 2.954,70
Vasectomia unilateral (31205046)R$ 1.012,18R$ 1.864,55
Postectomia / fimose (31206220)R$ 1.436,40R$ 2.646,00
Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183)R$ 4.141,62R$ 7.629,30
Cesariana feto único ou múltiplo (31309054)R$ 8.127,82R$ 14.060,30
Parto via vaginal (31309127)R$ 9.133,30R$ 15.912,50
Consulta por nutricionista (50000560)R$ 432,00R$ 600,00
Patologia osteomioarticular em um membro (20103484)R$ 37,04R$ 52,92
Eletrocardiograma (40101010)R$ 33,60R$ 33,60
Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615)R$ 465,70R$ 665,28
Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666)R$ 727,65R$ 1.039,50
Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150)R$ 6,72R$ 6,72
Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605)R$ 6,72R$ 6,72
Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630)R$ 12,00R$ 12,00
Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040)R$ 9,60R$ 9,60
Hemoglobina glicada A1 total (40302075)R$ 21,60R$ 21,60
Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547)R$ 38,40R$ 38,40
Hemograma Completo (40304361)R$ 19,20R$ 19,20
IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263)R$ 43,68R$ 43,68
PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130)R$ 99,36R$ 99,36
PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149)R$ 62,40R$ 62,40
Densitometria óssea (40808149)R$ 176,16R$ 176,16
Ultrassonografia Mamas (40901114)R$ 158,66R$ 158,66
Ultrassonografia Abdome total (40901122)R$ 185,53R$ 185,53
Ultrassonografia Obstétrica (40901238)R$ 73,38R$ 73,38
Ultrassonografia Transvaginal (40901300)R$ 102,18R$ 102,18
Ultrassonografia aparelho urinário (40901769)R$ 117,97R$ 117,97
Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010)R$ 391,78R$ 391,78
Ressonância Magnética de Crânio (41101014)R$ 1.016,99R$ 1.016,99
Mapeamento de retina por olho (41301250)R$ 31,20R$ 31,20
Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080)R$ 104,52R$ 149,31
Sessão em Psicologia Individual (50001183)R$ 104,52R$ 149,31
Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616)R$ 115,10R$ 164,43

Amil Black II

Faixa EtáriaAMIL BLACK II R1AMIL BLACK II R2AMIL BLACK II R3
Consulta (10101012)R$ 704,00R$ 800,00R$ 1.104,00
Amigdalectomia das palatinas (30205050)R$ 3.079,12R$ 3.748,50R$ 5.488,87
Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127)R$ 7.607,25R$ 9.261,00R$ 13.560,75
Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136)R$ 16.446,15R$ 20.021,40R$ 29.317,05
Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583)R$ 6.737,85R$ 8.202,60R$ 12.010,95
Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202)R$ 8.766,45R$ 10.672,20R$ 15.627,15
Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470)R$ 12.896,10R$ 15.699,60R$ 22.988,70
Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124)R$ 4.854,15R$ 5.909,40R$ 8.653,05
Vasectomia unilateral (31205046)R$ 3.063,19R$ 3.729,10R$ 5.460,46
Postectomia / fimose (31206220)R$ 4.347,00R$ 5.292,00R$ 7.749,00
Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183)R$ 12.533,85R$ 15.258,60R$ 22.342,95
Cesariana feto único ou múltiplo (31309054)R$ 24.597,35R$ 29.944,60R$ 43.847,45
Parto via vaginal (31309127)R$ 27.640,25R$ 33.649,00R$ 49.271,75
Consulta por nutricionista (50000560)R$ 704,00R$ 800,00R$ 1.104,00
Patologia osteomioarticular em um membro (20103484)R$ 119,95R$ 149,94R$ 185,22
Eletrocardiograma (40101010)R$ 33,60R$ 33,60R$ 33,60
Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615)R$ 665,28R$ 997,92R$ 1.774,08
Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666)R$ 1.039,50R$ 1.559,25R$ 2.772,00
Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150)R$ 6,72R$ 6,72R$ 6,72
Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605)R$ 6,72R$ 6,72R$ 6,72
Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630)R$ 12,00R$ 12,00R$ 12,00
Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040)R$ 9,60R$ 9,60R$ 9,60
Hemoglobina glicada A1 total (40302075)R$ 21,60R$ 21,60R$ 21,60
Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547)R$ 38,40R$ 38,40R$ 38,40
Hemograma Completo (40304361)R$ 19,20R$ 19,20R$ 19,20
IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263)R$ 43,68R$ 43,68R$ 43,68
PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130)R$ 99,36R$ 99,36R$ 99,36
PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149)R$ 62,40R$ 62,40R$ 62,40
Densitometria óssea (40808149)R$ 176,16R$ 176,16R$ 176,16
Ultrassonografia Mamas (40901114)R$ 158,66R$ 158,66R$ 158,66
Ultrassonografia Abdome total (40901122)R$ 185,53R$ 185,53R$ 185,53
Ultrassonografia Obstétrica (40901238)R$ 73,38R$ 73,38R$ 73,38
Ultrassonografia Transvaginal (40901300)R$ 102,18R$ 102,18R$ 102,18
Ultrassonografia aparelho urinário (40901769)R$ 117,97R$ 117,97R$ 117,97
Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010)R$ 391,78R$ 391,78R$ 391,78
Ressonância Magnética de Crânio (41101014)R$ 1.016,99R$ 1.016,99R$ 1.016,99
Mapeamento de retina por olho (41301250)R$ 31,20R$ 31,20R$ 31,20
Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080)R$ 338,44R$ 423,05R$ 522,59
Sessão em Psicologia Individual (50001183)R$ 338,44R$ 423,05R$ 522,59
Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616)R$ 372,71R$ 465,89R$ 575,51

S6500 Black

Faixa EtáriaS6500 BLACK R1S6500 BLACK R2S6500 BLACK R3
Consulta (10101012)R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.040,00
Amigdalectomia das palatinas (30205050)R$ 1.874,25R$ 2.543,62R$ 3.748,50
Tendinites sinovites e artrites – trat. cirúrgico (30719127)R$ 4.630,50R$ 6.284,25R$ 9.261,00
Varizes – trat. cirúrgico de dois membros (30907136)R$ 10.010,70R$ 13.585,95R$ 20.021,40
Apendicectomia por videolaparoscopia (31003583)R$ 4.101,30R$ 5.566,05R$ 8.202,60
Hemorroidectomia aberta ou fechada (31004202)R$ 5.336,10R$ 7.241,85R$ 10.672,20
Colecistectomia por videolaparoscopia (31005470)R$ 7.849,80R$ 10.653,30R$ 15.699,60
Varicocele unilateral – correção cirúrgica (31203124)R$ 2.954,70R$ 4.009,95R$ 5.909,40
Vasectomia unilateral (31205046)R$ 1.864,55R$ 2.530,46R$ 3.729,10
Postectomia / fimose (31206220)R$ 2.646,00R$ 3.591,00R$ 5.292,00
Endometriose peritoneal – laparoscópica (31307183)R$ 7.629,30R$ 10.354,05R$ 15.258,60
Cesariana feto único ou múltiplo (31309054)R$ 14.972,30R$ 19.103,55R$ 26.904,60
Parto via vaginal (31309127)R$ 16.824,50R$ 21.617,25R$ 30.609,00
Consulta por nutricionista (50000560)R$ 600,00R$ 800,00R$ 1.040,00
Patologia osteomioarticular em um membro (20103484)R$ 52,92R$ 52,92R$ 141,12
Eletrocardiograma (40101010)R$ 33,60R$ 67,20R$ 179,20
Endoscopia digestiva alta com biópsia e urease (40202615)R$ 665,28R$ 997,92R$ 1.774,08
Colonoscopia com biópsia e/ou citologia (40202666)R$ 1.039,50R$ 1.559,25R$ 2.772,00
Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem (40301150)R$ 6,72R$ 13,44R$ 35,84
Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem (40301605)R$ 6,72R$ 13,44R$ 35,84
Creatinina – pesquisa e/ou dosagem (40301630)R$ 12,00R$ 24,00R$ 64,00
Glicose – pesquisa e/ou dosagem (40302040)R$ 9,60R$ 19,20R$ 51,20
Hemoglobina glicada A1 total (40302075)R$ 21,60R$ 43,20R$ 115,20
Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem (40302547)R$ 38,40R$ 76,80R$ 204,80
Hemograma Completo (40304361)R$ 19,20R$ 38,40R$ 102,40
IgE por alérgeno – pesquisa e/ou dosagem (40307263)R$ 43,68R$ 87,36R$ 232,96
PSA livre – pesquisa e/ou dosagem (40316130)R$ 99,36R$ 198,72R$ 529,92
PSA total – pesquisa e/ou dosagem (40316149)R$ 62,40R$ 124,80R$ 332,80
Densitometria óssea (40808149)R$ 176,16R$ 352,32R$ 939,52
Ultrassonografia Mamas (40901114)R$ 158,66R$ 317,32R$ 846,19
Ultrassonografia Abdome total (40901122)R$ 185,53R$ 371,08R$ 989,54
Ultrassonografia Obstétrica (40901238)R$ 73,38R$ 146,77R$ 391,38
Ultrassonografia Transvaginal (40901300)R$ 102,18R$ 204,37R$ 544,98
Ultrassonografia aparelho urinário (40901769)R$ 117,97R$ 234,94R$ 629,17
Tomografia Computadorizada de Crânio (41001010)R$ 391,78R$ 783,56R$ 2.089,48
Ressonância Magnética de Crânio (41101014)R$ 1.016,99R$ 2.033,97R$ 5.423,92
Mapeamento de retina por olho (41301250)R$ 31,20R$ 62,40R$ 166,40
Sessão Individual de Terapia Ocupacional (50000080)R$ 149,31R$ 149,31R$ 398,16
Sessão em Psicologia Individual (50001183)R$ 149,31R$ 149,31R$ 398,16
Sessão Individual de Fonoaudiologia (50000616)R$ 164,43R$ 164,43R$ 438,48

Por que contratar Amil Black com a Webplan?

Reembolso Premium Amil Black

Condições especiais da Amil negociadas exclusivamente para a Linha Black Premium com os maiores valores de reembolso

Especialistas em Livre Escolha

Equipe especializada em planos de saúde premium com livre escolha de prestadores

Adesão simplificada

Processo facilitado de adesão ao plano Amil Black com documentação simplificada e assessoria completa

Atendimento exclusivo

Suporte dedicado para clientes Amil Black com atendimento personalizado e ágil

Como Funciona a Contratação

1

Solicite uma Cotação

Entre em contato informando seus dados e o plano Amil Black de interesse (Black I, Black II, S2500 ou S6500)

2

Escolha o Plano Ideal

Nossa equipe apresenta os 11 níveis disponíveis da Linha Amil Black com os respectivos valores de reembolso

3

Documentação e Proposta

Providenciamos toda a documentação necessária para a contratação do plano Amil Black

4

Ativação do Plano

Plano Amil Black ativo rapidamente após aprovação. Solicite reembolso apresentando notas fiscais e recibos dos atendimentos

Importante: As tabelas de comercialização podem ter reajuste a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte com nossos corretores as tabelas vigentes.

Cotação de Plano de Saúde

Compare preços de planos familiares, empresariais e individuais. Atendimento especializado em São Paulo e região.

Formulário Online

Preencha e receba por email em minutos

Informe as idades separadas por vírgula

Atendimento Imediato

Especialistas prontos para te atender

WP

Olá! 👋 Como posso ajudar com seu plano de saúde?

9:42
Digitando...
2 min
Tempo de resposta
24/7
Disponibilidade
Iniciar Conversa
Resposta em até 2 minutos
(11) 4116-5378
🎉 10 Anos WebPlan

Ganhe 20% na primeira mensalidade no plano PJ

Use o cupom WEBPLAN10 e economize no seu plano empresarial

🍪 Privacidade e Cookies

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política.